Chhatisgarh Broiler Integrators Rate (21 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Ambikapur | 110 | +2 |
| Bhilai | 110 | +2 |
| Bilaspur | 110 | +2 |
| Champa | 110 | +2 |
| Dhamtari | 110 | +2 |
| Mahasamund | 110 | +2 |
| Raigarh | 110 | +2 |
| Raipur | 110 | +2 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (21 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 115 | -3 |
| Benguluru | 108 | -6 |
| Davanagere | 113 | -3 |
| Hassan | 105 | 0 |
| Hubli | 115 | -3 |
| Mahalingapur | 115 | -3 |
| Mysuru | 104 | -5 |
| Shimoga | 105 | 0 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (21 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 124 | -3 |
| Chandrapur | 125 | -2 |
| Gondia | 117 | -10 |
| Multai | 118 | -4 |
| Nagpur | 122 | -5 |
| Wardha | 124 | -3 |
| Yavatmal | 128 | +1 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (21 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 119 | -1 |
| Chandrapur | 120 | +2 |
| Gondia | 113 | 0 |
| Multai | 113 | 0 |
| Nagpur | 117 | +1 |
| Wardha | 119 | +1 |
| Yavatmal | 123 | +3 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (21 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 130 | 0 |
| Malegaon | 132 | 0 |
| Marathvada | 130 | 0 |
| Miraj | 124 | 0 |
| Mumbai | 137 | 0 |
| Nasik | 134 | 0 |
| Pune | 136 | 0 |
| Satara | 130 | 0 |
| Talegaon | 136 | 0 |
| Vidharbha | 129 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (21 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 124 | +2 |
| Malegaon | 125 | +2 |
| Marathvada | 124 | 0 |
| Miraj | 120 | -1 |
| Mumbai | 131 | +2 |
| Nasik | 128 | +2 |
| Pune | 130 | +2 |
| Satara | 124 | +1 |
| Talegaon | 130 | +2 |
| Vidharbha | 119 | 0 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (21 Jun 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 106 | 0 |
| Ajmer | 111 | 0 |
| Beawar | 111 | 0 |
| Jaipur | 107 | 0 |
| Khairtal | 108 | 0 |
| Kotputli | 107 | 0 |
| Kuchaman | 106 | 0 |
| Nawalgarh | 106 | 0 |
| Palsana | 106 | 0 |
| Singhana | 106 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (21 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 130 | +2 |
| 24 Paragons South | 130 | +2 |
| Alipurduar | 106 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 108 | +2 |
| Bankura | 125 | +2 |
| Bardhaman | 128 | +2 |
| Suri | 122 | +2 |
| Cooch Behar | 106 | +2 |
| Darjeeling | 112 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 113 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 113 | +4 |
| Hooghly | 129 | +2 |
| Howrah | 130 | +2 |
| Jalpaiguri | 109 | 0 |
| Kolkata | 130 | +2 |
| Malda | 114 | +4 |
| Midnapore East | 128 | +2 |
| Midnapore West | 127 | +2 |
| Murshidabad | 123 | +2 |
| Nadia | 126 | +2 |
| Purulia | 124 | +2 |
| Siliguri | 112 | +2 |
Chhattisgarh IB Godown Rate (21 Jun 2026)
| Raipur | Price | Change |
| Mota | 123 | 0 |
| Medium | 123 | 0 |
| Small | 133 | 0 |