West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 130 | +2 |
| 24 Paragons South | 130 | +2 |
| Alipurduar | 106 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 108 | +2 |
| Bankura | 125 | +2 |
| Bardhaman | 128 | +2 |
| Suri | 122 | +2 |
| Cooch Behar | 106 | +2 |
| Darjeeling | 112 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 113 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 113 | +4 |
| Hooghly | 129 | +2 |
| Howrah | 130 | +2 |
| Jalpaiguri | 109 | 0 |
| Kolkata | 130 | +2 |
| Malda | 114 | +4 |
| Midnapore East | 128 | +2 |
| Midnapore West | 127 | +2 |
| Murshidabad | 123 | +2 |
| Nadia | 126 | +2 |
| Purulia | 124 | +2 |
| Siliguri | 112 | +2 |
share