Bihar Broiler Bird rate | Shalimar (02 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Arah | 122 | 0 |
| Arwal | 122 | 0 |
| Begusarai | 120 | 0 |
| Buxar | 122 | 0 |
| Darbhanga | 120 | 0 |
| Gaya | 120 | 0 |
| Gopalganj | 121 | 0 |
| Jamui | 120 | 0 |
| Khagaria | 120 | 0 |
| Mohaniya | 122 | 0 |
| Muzaffarpur | 120 | 0 |
| Navada | 120 | 0 |
| Nokha | 122 | 0 |
| Samastipur | 120 | 0 |
| Sasaram | 122 | 0 |
| Siwan | 122 | 0 |
| Sitamarhi | 120 | 0 |
Karnataka poultry market information boiler commercial birds suggest price for today. (02 May 2025)
| Bangalore | 95 | 0 |
| Yesterday rate(Bangalore) | 88 | 0 |
West Bengal poultry Association Rate (02 May 2025)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| Alipurduar | 118 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | +3 |
| Bankura | 130 | +2 |
| Bardhaman | 132 | +2 |
| Suri | 135 | +2 |
| Cooch Behar | 118 | +3 |
| Darjeeling | 123 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 130 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 130 | +4 |
| Hooghly | 133 | +2 |
| Howrah | 133 | +2 |
| Jalpaiguri | 122 | +2 |
| Kolkata | 133 | +2 |
| Malda | 131 | +8 |
| Madanpur East | 129 | +2 |
| Madanpur West | 128 | +2 |
| Murshidabad | 136 | +2 |
| Nadia | 131 | +2 |
| Purulia | 131 | +2 |
| Siliguri | 123 | +2 |
-8
Delhi Murga Mandi Rate (02 May 2025)
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 102 | -6 |
| 2200_2600Gm | 102 | -3 |
| 2000_2200Gm | 98 | -7 |
| 1600_1800Gm | 95 | -,7 |
| 1400_1500Gm | 96 | -7 |
| 1300_1400Gm | 95 | -7 |
| 1100-1250gm | 98 | -7 |
| Parent | 110 | 0 |
| Vehicle | 62 | -20 |
| Thigh | 290 | 0 |
| Chest | 210 | 0 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 190 | 0 |
| Tangri no 8 | 170 | 0 |
| Wings | 220 | 0 |
| Dressd Chicken | 170 | 0 |
Telangana (02 May 2025)
| Karimnagar | Delevery | 118 |
Patna boiler counter delivery rate Patna (02 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Mota | 112 | 0 |
| Medium | 132 | 0 |
| Small | 136 | 0 |
Andhrapradesh Broiler Bird rate (02 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Anantapur | 102 | +5 |
| Nellore | 102 | +5 |
| Chittoor | 97 | +5 |
| Guntur | 125 | 0 |
| Ongole | 125 | 0 |
| Godavari | 127 | 0 |
| Vijayawada | 127 | 0 |
| Vizag | 126 | +5 |
Uttar Pradesh (02 May 2025)
| Hyderabad | 125 | |
| Karimnagar | 125 | |
| Karnool | 125 | |
| Mahaboob Nagar | 125 | |
| Nizamabad | 126 | |
| Warangal | 125 |
Maharashtra broiler bird rate | baramati agro (01 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Baramati | 103 | -2 |
| Miraj | 99 | 0 |
| Mumbai area | 103 | -2 |
| Morgaon | 102 | -2 |
| Pune | 102 | -2 |
| Kolhapur | 99 | 0 |