West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 128 | +3 |
| 24 Paragons South | 128 | +3 |
| Alipurduar | 104 | -4 |
| Alipurduar (FLK) | 106 | -3 |
| Bankura | 123 | +3 |
| Bardhaman | 126 | +3 |
| Suri | 120 | +3 |
| Cooch Behar | 104 | -4 |
| Darjeeling | 110 | -3 |
| Dinajpur Dakshin | 109 | -3 |
| Dinajpur Uttar | 109 | -3 |
| Hooghly | 127 | +3 |
| Howrah | 128 | +3 |
| Jalpaiguri | 109 | -3 |
| Kolkata | 128 | +3 |
| Malda | 110 | -3 |
| Midnapore East | 126 | +3 |
| Midnapore West | 125 | +3 |
| Murshidabad | 121 | +3 |
| Nadia | 124 | +3 |
| Purulia | 122 | +3 |
| Siliguri | 110 | -3 |
share