Punjab Broiler Bird Rate (19 Jun 2026)
| BARNALA | 100 | -2 |
| BATHINDA | 100 | -2 |
| DASUYA | 100 | -2 |
| FARIDKOT | 100 | -2 |
| GURDASPUR | 100 | -2 |
| HOSHIARPUR | 100 | -2 |
| KURALI | 100 | -2 |
| LUDHIANA | 100 | -2 |
| MANSA | 100 | -2 |
| MOGA | 100 | -2 |
| NAWANSHAHAR | 100 | -2 |
| PATHANKOT | 100 | -2 |
| PATIALA | 100 | -2 |
| SAMRALA | 100 | -2 |
| SANGRUR | 100 | -2 |
| UNA | 100 | -2 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (19 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 118 | 0 |
| Benguluru | 114 | 0 |
| Davanagere | 116 | -3 |
| Hassan | 105 | 0 |
| Hubli | 118 | 0 |
| Mahalingapur | 118 | 0 |
| Mysuru | 109 | 0 |
| Shimoga | 105 | 0 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (19 Jun 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 100 | +3 |
| Ajmer | 105 | +3 |
| Beawar | 105 | +3 |
| Jaipur | 101 | +3 |
| Khairtal | 101 | +3 |
| Kotputli | 100 | +3 |
| Kuchaman | 100 | +3 |
| Nawalgarh | 99 | +3 |
| Palsana | 100 | +3 |
| Singhana | 99 | +3 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (19 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 127 | 0 |
| Chandrapur | 127 | 0 |
| Gondia | 127 | 0 |
| Multai | 122 | 0 |
| Nagpur | 127 | 0 |
| Wardha | 127 | 0 |
| Yavatmal | 127 | 0 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (19 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 118 | -3 |
| Chandrapur | 118 | -3 |
| Gondia | 111 | -7 |
| Multai | 111 | -4 |
| Nagpur | 117 | -3 |
| Wardha | 118 | -3 |
| Yavatmal | 121 | -1 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (19 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 127 | +4 |
| Malegaon | 129 | +4 |
| Marathvada | 127 | +4 |
| Miraj | 124 | 0 |
| Mumbai | 134 | +3 |
| Nasik | 131 | +4 |
| Pune | 133 | +4 |
| Satara | 127 | +4 |
| Talegaon | 133 | +4 |
| Vidharbha | 126 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (19 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 122 | +4 |
| Malegaon | 122 | +3 |
| Marathvada | 122 | +4 |
| Miraj | 117 | 0 |
| Mumbai | 127 | +4 |
| Nasik | 126 | +4 |
| Pune | 126 | +4 |
| Satara | 121 | +3 |
| Talegaon | 126 | +4 |
| Vidharbha | 118 | -3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (19 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 125 | -10 |
| 24 Paragons South | 125 | -10 |
| Alipurduar | 108 | -5 |
| Alipurduar (FLK) | 109 | -5 |
| Bankura | 120 | -11 |
| Bardhaman | 123 | -9 |
| Suri | 117 | -12 |
| Cooch Behar | 108 | -5 |
| Darjeeling | 113 | -5 |
| Dinajpur Dakshin | 112 | -5 |
| Dinajpur Uttar | 112 | -5 |
| Hooghly | 124 | -10 |
| Howrah | 125 | -10 |
| Jalpaiguri | 112 | -5 |
| Kolkata | 125 | -10 |
| Malda | 113 | -5 |
| Midnapore East | 123 | -10 |
| Midnapore West | 122 | -10 |
| Murshidabad | 118 | -13 |
| Nadia | 121 | -11 |
| Purulia | 119 | -11 |
| Siliguri | 113 | -5 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (19 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 102 | -3 |
| 2000-2200 Gm | 102 | 0 |
| 1600-1800 Gm | 100 | 0 |
| 1400_1500 Gm | 100 | 0 |
| 1300_1400Gm | 98 | -2 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 97 | -3 |
| Parent | 105 | 0 |
| Vehicle | 95 | -5 |
| Thigh | 250 | 0 |
| Chest | 250 | 0 |
| Tangri no 12 | 220 | 0 |
| Tangri no 10 | 200 | 0 |
| Tangri no 8 | 180 | 0 |
| Wing | 210 | 0 |
| Dressed Chicken | 180 | 0 |