Haryana broiler bird rate| skylark (30 Apr 2025)
| Category | Price | Change |
| Big | 118 | 0 |
| Medium | 116 | 0 |
| Tandoor | 112 | 0 |
| Culls parents | 110 | 0 |
| Layer cut birds | 40 | 0 |
| Hatching egg rate | # | 0 |
Telangana Broiler TS supply Rate. (30 Apr 2025)
| Supply | 115 | 0 |
Haryana Boiler Farm Lifting Rate (30 Apr 2025)
| 2 kg weight | 115 | 0 |
| Super Mota | 115 | 0 |
Maharashtra broiler bird rate | PF & FB (30 Apr 2025)
| Location | Price | Change |
| Malegaon | 97 | -2 |
| Marathvada | 97 | -2 |
| Miraj | 90 | 0 |
| Mumbai | 99 | 0 |
| Nasik | 97 | -2 |
| Pune | 97 | -2 |
| Talegaon | 97 | -2 |
| Vidharbh | 106 | 0 |
Maharashtra general Open Rate (30 Apr 2025)
| Nashik | 97 | -2 |
| Malegaon | 97 | -2 |
| Dhulhe | 97 | -2 |
| Telgaon | 97 | -2 |
| Mumbai | 99 | 0 |
| Ale phate | 99 | 0 |
| Gadhinglaj | 90 | 0 |
| Miraj | 90 | 0 |
| Kolhapur | 90 | 0 |
| Baramati | 97 | -2 |
| Pune | 97 | -2 |
| Nagar | 97 | -2 |
| Pandharpur | 97 | -2 |
| Karad | 97 | -2 |
| Aurangabad | 97 | -2 |
| Amravati | 106 | 0 |
| Buldana | 106 | 0 |
| Washim | 106 | 0 |
| Akola | 106 | 0 |
| Yevtaml | 106 | 0 |
| Nagpur | 106 | 0 |
| Kalyan | 99 | 0 |
All Rate for 2 kg + Birds rate | ||
Haryana broiler bird rate|Shalimar (30 Apr 2025)
| Category | Price | Change |
| Mota | 106 | -5 |
| Medium | 100 | 0 |
West Bengal Broiler Chicks Price (30 Apr 2025)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 127 | +6 |
| South Bangal | 127 | +6 |
| Alipurduar | 112 | +7 |
| Alipurduar (FLK) | 114 | +7 |
| Bankura | 125 | +5 |
| Bardhaman | 127 | +5 |
| Suri | 130 | +5 |
| Cooch Behar | 112 | +1 |
| Darjeeling | 118 | +7 |
| Dinajpur Dakshin | 122 | +3 |
| Dinajpur Uttar | 122 | +3 |
| Hooghly | 128 | +5 |
| Howrah | 127 | +6 |
| Jalpaiguri | 117 | +7 |
| Kolkata | 127 | +6 |
| Malda | 123 | +3 |
| Madanpur East | 124 | +5 |
| Madanpur West | 123 | +5 |
| Murshidabad | 131 | +7 |
| Nadia | 126 | +5 |
| Purulia | 126 | +5 |
| Siliguri | 118 | +7 |
-8
Delhi Murga Mandi Rate (30 Apr 2025)
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 1115 | -5 |
| 2200_2600Gm | 115 | -5 |
| 2000_2200Gm | 110 | -5 |
| 1600_1800Gm | 108 | -2 |
| 1400_1500Gm | 108 | -2 |
| 1300_1400Gm | 108 | -2 |
| 1100-1250gm | 110 | -2 |
| Parent | 110 | 0 |
| Vehicle | 102 | -10 |
| Thigh | 340 | 0 |
| Chest | 220 | 0 |
| Tangri no 12 | 220 | 0 |
| Tangri no 10 | 200 | 0 |
| Tangri no 8 | 180 | 0 |
| Wings | 240 | 0 |
| Dressd Chicken | 200 | 0 |
Bihar Broiler Bird Rate | hajipur farm gate (30 Apr 2025)
| Category | Price | Category |
| Big | 132 | 0 |
| Medium | 132 | 0 |
| Small | 136 | 0 |