Andhrapradesh Broiler Bird rate (03 Jun 2025)
| Location | Price | Change |
| Anantapur | 102 | -3 |
| Nellore | 102 | -3 |
| Chittoor | 97 | -3 |
| Guntur | 112 | -5 |
| Ongole | 112 | -5 |
| Godavari | 109 | -5 |
| Vijayawada | 109 | -5 |
| Vizag | 101 | -5 |
Maharashtra Final Rate Zone 1 (03 Jun 2025)
| Nashik | 99 | -2 |
| Malegaon | 101 | -2 |
Telangana Broiler Bird rate (03 Jun 2025)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 107 | -3 |
| Karimnagar | 107 | -3 |
| Kurnool | 107 | -3 |
| MehboobNagar | 107 | -3 |
| Nizamabad | 107 | -3 |
| Warangal | 107 | -3 |
Chhattisgarh Godown Rate. (02 Jun 2025)
| Raipur | 109,113,124 | 00 |
| Rajnandgaon | 108,112,123 | 00 |
| Bhilai | 109,113,124 | 00 |
| Bilaspur | 123,138 | 00 |
| Raigadh | 116,130 | 00 |
| Korba | 129,140 | 00 |
Delhi - Ghazipur Chicken Market (02 Jun 2025)
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 104 | 0 |
| 2200_2600Gm | 102 | 0 |
| 2000_2200Gm | 102 | +2 |
| 1600_1800Gm | 98 | 0 |
| 1400_1500Gm | 98 | 0 |
| 1300_1400Gm | 100 | +2 |
| 1100-1250gm | 102 | +2 |
| Parent | 95 | 0 |
| Vehicle | 102 | -13 |
| Thigh | 270 | 0 |
| Chest | 220 | 0 |
| Wing | 160 | 0 |
| Lalipop | 200 | 0 |
| Tangri no 12 | 180 | 0 |
| Tangri no 10 | 170 | 0 |
| Tangri no 8 | 150 | 0 |
| Tangri no 6 | 140 | 0 |
| Dressd Chicken | 160 | 0 |
Bihar - Patna counter delivery rate . (02 Jun 2025)
| Category | Price | Change |
| Mota | 102 | -1 |
| Medium | 106 | -2 |
| Small | 116 | 0 |
Andhrapradesh Broiler Bird rate (02 Jun 2025)
| Location | Price | Change |
| Anantapur | 105 | 0 |
| Nellore | 105 | 0 |
| Chittoor | 100 | 0 |
| Guntur | 117 | 0 |
| Ongole | 117 | 0 |
| Godavari | 114 | 0 |
| Vijayawada | 114 | 0 |
| Vizag | 106 | 0 |
Telangana Broiler Bird rate (02 Jun 2025)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 110 | 0 |
| Karimnagar | 110 | 0 |
| Kurnool | 110 | 0 |
| MehboobNagar | 110 | 0 |
| Nizamabad | 110 | 0 |
| Warangal | 110 | 0 |
Gujarat (01 Jun 2025)
| RAMOL DRPOT : | 118 | -10 |