Gujrat broiler bird rate|bfcc (17 Jan 2025)
| Category | Price | Change |
| Anand | 112 | 0 |
| Baroda | 112 | 0 |
Bihar Broiler Bird Rate | hajipur farm gate (17 Jan 2025)
| Category | Price | Category |
| Big | 102 | 0 |
| Medium | 104 | 0 |
| Small | 114 | -2 |
Karnataka boiler bird Price | Vencobb (17 Jan 2025)
| Location | Price | Change |
| Benguluru | 95 | +2 |
| Hassan | 107 | +2 |
| Mysuru | 95 | +2 |
| Shimoga | 109 | +2 |
Bihar, Nalanda poultry framer association (17 Jan 2025)
| Category | Price | Category |
| Big | 100 | 0 |
| Medium | 104 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
Punjab broiler bird rate (17 Jan 2025)
| Category | Price | Change |
| Zone A- pathankot, gurdaspur, Batala,MOTA | 105 | 0 |
| Zone B- hosiyarpur,una dusiya,MOTA | 103 | 0 |
| Zone C- ludhiana,samrala, kurali, Nawanshahr,MOTA | 103 | 0 |
| Zone D- sangrur, patiyala, Barnala,moga,mansha, Faridkot, bathinda,MOTA | 103 | 0 |
Telangana Broiler Bird rate (17 Jan 2025)
Internal information for SNEHA RETAIL shop date:16/01/2025 Lifting 17/01/2025 morning LIVE BROILER Ts supply rate : 103.00
thank you for choosing sneha farms
KVFI broiler bird rate|vencobb (17 Jan 2025)
| Date | 18-1-2025 |
| From Rate | 103 |
| Date | 17-1-2025 |
| Confirm Rate | 95 |
Telangana Broiler Bird rate|paper rate (17 Jan 2025)
| Category | Price | Change |
| Hyderabad | 112 | -5 |
Confirm
As per today's confrence call it is decided
Karnataka broiler bird rate | kpfba (17 Jan 2025)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 94 | 0 |
| Benguluru | 95 | +2 |
| Davangere | 95 | 0 |
| Hassan | 95 | +2 |
| Hubli | 95 | 0 |
| Mahalingapur | 94 | 0 |
| Mysuru | 95 | +2 |
| Shimoga | 95 | 0 |