Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (24 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 125 | 0 |
| Chandrapur | 125 | 0 |
| Gondia | 122 | 0 |
| Multai | 121 | 0 |
| Nagpur | 124 | 0 |
| Wardha | 124 | 0 |
| Yavatmal | 126 | 0 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (24 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 121 | +1 |
| Chandrapur | 121 | +1 |
| Gondia | 118 | +1 |
| Multai | 116 | -1 |
| Nagpur | 119 | -1 |
| Wardha | 120 | 0 |
| Yavatmal | 121 | -1 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (24 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 124 | -5 |
| Malegaon | 126 | -5 |
| Marathvada | 126 | -3 |
| Miraj | 121 | -2 |
| Mumbai | 129 | -7 |
| Nasik | 127 | -6 |
| Pune | 128 | -7 |
| Satara | 124 | -5 |
| Talegaon | 128 | -7 |
| Vidharbha | 127 | +1 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (24 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 118 | -1 |
| Malegaon | 120 | 0 |
| Marathvada | 120 | 0 |
| Miraj | 114 | -2 |
| Mumbai | 123 | -3 |
| Nasik | 121 | 0 |
| Pune | 122 | -2 |
| Satara | 118 | -1 |
| Talegaon | 122 | -2 |
| Vidharbha | 121 | +1 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (24 Jun 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 106 | +3 |
| Ajmer | 110 | +2 |
| Beawar | 110 | +2 |
| Jaipur | 107 | +3 |
| Khairtal | 108 | +4 |
| Kotputli | 107 | +4 |
| Kuchaman | 106 | +3 |
| Nawalgarh | 106 | +4 |
| Palsana | 106 | +3 |
| Singhana | 107 | +5 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (24 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 117 | +2 |
| Benguluru | 121 | +2 |
| Davanagere | 120 | +2 |
| Hassan | 118 | +2 |
| Hubli | 117 | +2 |
| Mahalingapur | 117 | +2 |
| Mysuru | 121 | +2 |
| Shimoga | 118 | +2 |
Layer Culls (24 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| Ahmedabad (Per Peice) | 145 | 0 |
| Anand | 145 | 0 |
| Barwala ( Per KG) | 59-60 | 0 |
| Godavari | 114 | +1 |
| Hospet | 121 | -2 |
| Hyderabad | 110 | 0 |
| Jabalpur | 80 | 0 |
| Karnal | 63-64 | 0 |
| Mysuru | 121 | -2 |
| Namakal | 120 | -2 |
| Panipat | 63-64 | 0 |
| Pune | 110 | 0 |
| Punjab | 59-60 | 0 |
| Raipur | 100 | 0 |
| Vijaywada | 111 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (24 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 137 | +3 |
| 24 Paragons South | 137 | +3 |
| Alipurduar | 114 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | +3 |
| Bankura | 132 | +3 |
| Bardhaman | 135 | +3 |
| Suri | 129 | +3 |
| Cooch Behar | 114 | +3 |
| Darjeeling | 121 | +3 |
| Dinajpur Dakshin | 123 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 128 | +5 |
| Hooghly | 128 | +5 |
| Howrah | 137 | +3 |
| Jalpaiguri | 120 | +3 |
| Kolkata | 137 | +3 |
| Malda | 129 | +5 |
| Midnapore East | 135 | +3 |
| Midnapore West | 134 | +3 |
| Murshidabad | 130 | +3 |
| Nadia | 133 | +3 |
| Purulia | 131 | +3 |
| Siliguri | 121 | +3 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (24 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 112 | -1 |
| 2000-2200 Gm | 112 | -4 |
| 1600-1800 Gm | 110 | -2 |
| 1400_1500 Gm | 110 | -2 |
| 1300_1400Gm | 107 | -3 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 107 | -3 |
| Parent | 120 | +5 |
| Vehicle | 110 | +5 |
| Thigh | 250 | 0 |
| Chest | 250 | 0 |
| Tangri no 12 | 220 | 0 |
| Tangri no 10 | 200 | 0 |
| Tangri no 8 | 180 | 0 |
| Wing | 210 | 0 |
| Dressed Chicken | 180 | 0 |