Bihar, Nalanda poultry framer association (24 Oct 2026)
| Category | Price | Category |
| Mota | 92 | -2 |
| Medium | 98 | -2 |
| Small | 124 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (24 Oct 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 98 | -12 |
| Medium | 108 | -6 |
| Small | 134 | -6 |
Lucknow haq trading bird broiler rate (24 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| 2.500 | 83 | -4 |
| 1.900 | 85 | -5 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (24 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Malegaon | 112 | +8 |
| Nasik | 117 | +8 |
UP Kanpur Broiler Rate | Zahoor Ahmad & Co (24 Oct 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 2000+ | 97 | -10 |
| 1700 + | 100 | -10 |
| 1000 + | 120 | -5 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (24 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Anantpur | 142 | 0 |
| Godavari | 150 | 0 |
| Guntur | 150 | 0 |
| Nellore | 142 | 0 |
| Ongole | 150 | 0 |
| Vijaywada | 150 | 0 |
| Vizag | 139 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (24 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 142 | 0 |
| Karimnagar | 142 | 0 |
| Kurnool | 142 | 0 |
| Mehboobnagar | 142 | 0 |
| Nizamabad | 142 | 0 |
| Warangal | 142 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (24 Oct 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 78 | |
| 2000-2200 Gm | 85 | |
| 1600-1800 Gm | 85 | |
| 1400_1500 Gm | 100 | |
| 1300_1400Gm | 115 | |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 120 | |
| Parent | 150 | |
| Vehicle | 125 | |
| Thigh | 220 | |
| Chest | 200 | |
| Tangri no 12 | 230 | |
| Tangri no 10 | 210 | |
| Tangri no 8 | 190 | |
| Wing | 210 | |
| Dressed Chicken | 190 |
Bihar - Patna Mandi (24 Oct 2026)
| Category | Price | Change |
| Mota | 98 | -6 |
| Medium | 104 | -4 |
| Small | 132 | -4 |