Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (03 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 131 | +2 |
| Benguluru | 141 | +2 |
| Davanagere | 141 | +2 |
| Hassan | 140 | +2 |
| Hubli | 131 | +2 |
| Mahalingapur | 131 | +2 |
| Mysuru | 141 | +2 |
| Shimoga | 149 | +2 |
| Tumkur | 139 | +2 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (03 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 136 | +5 |
| Chandrapur | 136 | +2 |
| Gondia | 133 | +2 |
| Multai | 133 | +2 |
| Nagpur | 135 | +4 |
| Wardha | 135 | +4 |
| Yavatmal | 134 | +4 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (03 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 129 | +3 |
| Chandrapur | 131 | +2 |
| Gondia | 127 | +1 |
| Multai | 128 | +2 |
| Nagpur | 129 | +3 |
| Wardha | 129 | +3 |
| Yavatmal | 129 | +4 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (03 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 133 | +5 |
| Malegaon | 133 | +5 |
| Marathvada | 135 | +5 |
| Miraj | 133 | +5 |
| Mumbai | 138 | +5 |
| Nasik | 137 | +5 |
| Pune | 137 | +5 |
| Satara | 133 | +5 |
| Talegaon | 137 | +5 |
| Vidharbha | 136 | +6 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (03 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 124 | +2 |
| Malegaon | 123 | +2 |
| Marathvada | 126 | +2 |
| Miraj | 126 | +2 |
| Mumbai | 129 | +3 |
| Nasik | 126 | +2 |
| Pune | 128 | +2 |
| Satara | 124 | +3 |
| Talegaon | 128 | +2 |
| Vidharbha | 130 | +4 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (03 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 132 | +3 |
| 24 Paragons South | 131 | +3 |
| Alipurduar | 126 | +4 |
| Alipurduar (FLK) | 128 | +4 |
| Bankura | 128 | +3 |
| Bardhaman | 129 | +3 |
| Suri | 128 | +3 |
| Cooch Behar | 126 | +4 |
| Darjeeling | 133 | +4 |
| Dinajpur Dakshin | 133 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 133 | +5 |
| Hooghly | 130 | +3 |
| Howrah | 132 | +3 |
| Jalpaiguri | 132 | +4 |
| Kolkata | 132 | +3 |
| Malda | 134 | +8 |
| Midnapore East | 129 | +3 |
| Midnapore West | 128 | +3 |
| Murshidabad | 129 | +3 |
| Nadia | 130 | +3 |
| Purulia | 129 | +3 |
| Siliguri | 133 | +4 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (03 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 146 | +4 |
| Medium | 144 | +2 |
| Small | 140 | +4 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (03 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 140 | +9 |
| 2000-2200 Gm | 140 | +9 |
| 1600-1800 Gm | 138 | +12 |
| 1400_1500 Gm | 138 | +12 |
| 1300_1400Gm | 135 | +5 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 135 | +5 |
| Parent | 150 | +10 |
| Vehicle | 100 | +5 |
| Thigh | 300 | +10 |
| Chest | 300 | +10 |
| Tangri no 12 | 260 | +10 |
| Tangri no 10 | 240 | +10 |
| Tangri no 8 | 220 | +10 |
| Wing | 250 | +10 |
| Dressed Chicken | 235 | +15 |
Bihar - Patna Mandi (03 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 144 | +6 |
| Medium | 144 | +6 |
| Small | 134 | +4 |