Andhra Pradesh vencobb chicken (South AP) paper price. (09 Jun 2025)
Chittor | 100 | -7 |
Kadappa | 100 | -7 |
Nellore | 100 | -7 |
Billing Price | ||
Chittor | 98 | -7 |
M.Palli | # | |
V.Cota | # |
Maharashtra general Open Rate (09 Jun 2025)
Nashik | 106 | 0 |
Malegaon | 108 | 0 |
Dhule | 108 | 0 |
Telgaon | 108 | 0 |
Mumbai | 113 | 0 |
Ale phate | 108 | 0 |
Gadhinglaj | 95 | 0 |
Miraj | 95 | 0 |
Kolhapur | 95 | 0 |
Baramati | 106 | 0 |
Pune | 106 | 0 |
Nagar | 106 | 0 |
Pandharpur | 104 | 0 |
Karad | 104 | 0 |
Aurangabad | 108 | 0 |
Amravati | 95 | 0 |
Buldana | 95 | 0 |
Washim | 95 | 0 |
Akola | 95 | 0 |
Yevtaml | 95 | 0 |
Nagpur | 95 | 0 |
Kalyan | 108 | 0 |
All Rate for 2 kg + Birds rate | ||
Maharashtra broiler bird rate | PF & BA (09 Jun 2025)
Location | Price | Change |
Malegaon | 108 | 0 |
Marathvada | 104 | 0 |
Miraj | 95 | 0 |
Mumbai | 108 | 0 |
Nasik | 106 | 0 |
Pune | 106 | 0 |
Talegaon | 106 | 0 |
Vidharbh | 95 | 0 |
Telangana Broiler Bird rate (09 Jun 2025)
Internal information for SNEHA RETAIL shop date 07/06/2025 Lifting 08/06/2025 morning LIVE BROILER Ts supply rate : 95.00
thank you for choosing sneha farms
Karnataka KPFBA poultry market information boiler commercial birds suggest price for today. (09 Jun 2025)
Bangalore | 107 | 0 |
Yesterday Net billing banglore : | 102 | 0 |
Today Net Billing Price +3 Bangalore : | 105 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (09 Jun 2025)
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 92 | -7 |
South Bangal | 91 | -7 |
Alipurduar | 87 | 0 |
Alipurduar (FIK) | 88 | 0 |
Bankura | 85 | -7 |
Bardhaman | 87 | -8 |
Suri | 84 | -6 |
Cooch Behar | 87 | 0 |
Darjeeling | 91 | 0 |
Dinajpur Dakshin | 91 | 0 |
Dinajpur Uttar | 91 | 0 |
Hooghly | 88 | -8 |
Howrah | 92 | -7 |
Jalpaiguri | 91 | 0 |
Kolkata | 92 | -7 |
Malda | 92 | +1 |
Madanpur East | 87 | -7 |
Madanpur West | 88 | -4 |
Murshidabad | 86 | -6 |
Nadia | 90 | -7 |
Purulia | 86 | -7 |
Siliguri | 91 | 0 |
Delhi - Ghazipur Chicken Market (09 Jun 2025)
Category | Price | Change |
2800_3000Gm | 86 | -2 |
2200_2600Gm | 86 | -2 |
2000_2200Gm | 88 | 0 |
1600_1800Gm | 88 | +3 |
1400_1500Gm | 88 | +3 |
1300_1400Gm | 90 | +5 |
1100-1250gm | 92 | +2 |
Parent | 93 | 0 |
Vehicle | 103 | +15 |
Thigh | 280 | 0 |
Chest | 200 | 0 |
Wing | 170 | 0 |
Lalipop | 210 | 0 |
Tangri no 12 | 180 | 0 |
Tangri no 10 | 170 | 0 |
Tangri no 8 | 160 | 0 |
Tangri no 6 | 150 | 0 |
Dressd Chicken | 150 | 0 |
Bihar - Patna counter delivery rate . (09 Jun 2025)
Category | Price | Change |
Mota | 110 | -2 |
Medium | 104 | -2 |
Small | 100 | -2 |
Andhrapradesh Broiler Bird rate (09 Jun 2025)
Location | Price | Change |
Anantapur | 112 | 0 |
Nellore | 112 | 0 |
Chittoor | 107 | 0 |
Guntur | 117 | 0 |
Ongole | 117 | 0 |
Godavari | 114 | 0 |
Vijayawada | 114 | 0 |
Vizag | 101 | 0 |