Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (20 Oct 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 128 | +6 |
| Medium | 132 | +6 |
| Small | 152 | +6 |
Bihar - Patna Mandi (20 Oct 2026)
| Category | Price | Change |
| Mota | 122 | +4 |
| Medium | 122 | +4 |
| Small | 146 | +2 |
Chhattisgarh IB Godown Rate (20 Oct 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
| Mota | 138.36 | +10.03 |
| Medium | 138.36 | +10.03 |
| Small | 148.36 | -7.97 |
Tamilnadu Vencobb Rate (19 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Palladam | 123 | +5 |
VHL(venkys) Chicks rate (19 Oct 2026)
| Category | Price | Change |
|---|---|---|
| Nagpur | 42 | +2 |
Haryana association broiler bird rate (19 Oct 2026)
| Location | Price | Change na |
| Haryana | 103 | +1 |
Tamilnadu Vencobb Rate (19 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Krishnagiri | 120 | +8 |
| Vellore | 122 | +8 |
Chicks Rate|Skylark (19 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Haryana | 135 | +5 |
Haryana IB COMPANY BROILER RATE (19 Oct 2026)
| Size | Price | Change |
| Super mota | 98.65 | |
| Parent | 99.65 |