Rajasthan Simran Agrovet Rate (19 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Bijaynagar | 98 | +0 |
| Gudha | 92 | -3 |
| Jaipur | 94 | -2 |
| Losal | 93 | -2 |
| Shahpur | 93 | -2 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (19 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 117 | +2 |
| Benguluru | 123 | +2 |
| Davanagere | 121 | +2 |
| Hassan | 123 | +2 |
| Hubli | 117 | +2 |
| Mahalingapur | 117 | +2 |
| Mysuru | 123 | +2 |
| Shimoga | 121 | +6 |
Rajasthan Simran Rate (19 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Ajitgarh | 92 | -3 |
| Ajmer | 97 | -1 |
| Beawar | 97 | -1 |
| Jaipur | 93 | -3 |
| Khairtal | 94 | -3 |
| Kotputli | 93 | -3 |
| Kuchaman | 92 | -3 |
| Nawalgarh | 91 | -4 |
| Palsana | 92 | -3 |
| Singhana | 92 | -3 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (19 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 114 | +2 |
| Malegaon | 116 | +2 |
| Marathvada | 114 | +2 |
| Miraj | 115 | +2 |
| Mumbai | 122 | +2 |
| Nasik | 118 | +2 |
| Pune | 120 | +2 |
| Satara | 114 | +2 |
| Talegaon | 120 | +2 |
| Vidharbha | 110 | +0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (19 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 108 | +0 |
| Malegaon | 106 | -1 |
| Marathvada | 105 | +0 |
| Miraj | 107 | +0 |
| Mumbai | 115 | +0 |
| Nasik | 110 | -1 |
| Pune | 115 | +0 |
| Satara | 109 | +1 |
| Talegaon | 115 | +0 |
| Vidharbha | 98 | +0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (19 May 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 109 | -9 |
| 24 Paragons South | 108 | -9 |
| Alipurduar | 99 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 100 | +0 |
| Bankura | 104 | -11 |
| Bardhaman | 107 | -9 |
| Suri | 104 | -11 |
| Cooch Behar | 99 | +0 |
| Darjeeling | 105 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 106 | +0 |
| Dinajpur Uttar | 106 | +0 |
| Hooghly | 108 | -9 |
| Howrah | 109 | -9 |
| Jalpaiguri | 104 | +0 |
| Kolkata | 109 | -9 |
| Malda | 107 | +0 |
| Midnapore East | 106 | -9 |
| Midnapore West | 105 | -9 |
| Murshidabad | 106 | -10 |
| Nadia | 107 | -9 |
| Purulia | 103 | -11 |
| Siliguri | 105 | +0 |
Bihar - Patna Wholesale rate । BPFF - Bihar Poultry Farmer Federation (19 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 130 | -2 |
| Medium | 118 | +0 |
| Large | 116 | +0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (19 May 2026)
| Hyderabad | 115 | +0 |
| Karimnagar | 115 | +0 |
| Kurnool | 115 | +0 |
| Mehboobnagar | 115 | +0 |
| Nizamabad | 115 | +0 |
| Warangal | 115 | +0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (19 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 116 | +0 |
| Medium | 118 | +0 |
| Small | 132 | +0 |