Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (16 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 120 | -5 |
| Benguluru | 122 | -10 |
| Davanagere | 122 | -10 |
| Hassan | 124 | -7 |
| Hubli | 120 | -5 |
| Mahalingapur | 120 | -5 |
| Mysuru | 122 | -10 |
| Shimoga | 122 | -9 |
Rajasthan Simran Rate (16 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Ajitgarh | 97 | +2 |
| Ajmer | 104 | +2 |
| Beawar | 104 | +2 |
| Jaipur | 98 | +2 |
| Khairtal | 98 | +2 |
| Kotputli | 97 | +2 |
| Kuchaman | 97 | +2 |
| Nawalgarh | 96 | +2 |
| Palsana | 97 | +2 |
| Singhana | 97 | +2 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (16 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 127 | +0 |
| Malegaon | 130 | +0 |
| Marathvada | 130 | +0 |
| Miraj | 132 | +0 |
| Mumbai | 134 | +0 |
| Nasik | 132 | +0 |
| Pune | 132 | +0 |
| Satara | 127 | +0 |
| Talegaon | 132 | +0 |
| Vidharbha | 125 | +0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting rate | PF & BA (16 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 109 | -7 |
| Malegaon | 110 | -4 |
| Marathvada | 109 | -5 |
| Miraj | 117 | +0 |
| Mumbai | 115 | -5 |
| Nasik | 112 | -6 |
| Pune | 115 | -5 |
| Satara | 109 | -7 |
| Talegaon | 115 | -5 |
| Vidharbha | 103 | -5 |
Tamilnadu Vencobb Rate (16 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Annure | 141 | +0 |
| Avinashi | 141 | +0 |
| Coval | 141 | +0 |
| Dindigul | 148 | +0 |
| Erode | 142 | +0 |
| Jayakondam | 149 | +0 |
| Karur | 149 | +0 |
| Madurai | 149 | +0 |
| Nagercoil | 149 | +0 |
| Palani | 148 | +0 |
| Perambalur | 149 | +0 |
| Pondy | 129 | -10 |
| Puddukottai | 149 | +0 |
| Salem | 144 | +0 |
| Sattur | 149 | +0 |
| Tanjore | 149 | +0 |
| Tenkasi | 149 | +0 |
| Theni | 149 | +0 |
| Tirunelveli | 149 | +0 |
| Trichy | 149 | +0 |
| Valappadi | 144 | +0 |
| Vellore | 122 | -10 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (16 May 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 114 | +3 |
| 24 Paragons South | 113 | +3 |
| Alipurduar | 108 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 109 | +0 |
| Bankura | 111 | +3 |
| Bardhaman | 112 | +3 |
| Suri | 111 | +3 |
| Cooch Behar | 108 | +0 |
| Darjeeling | 115 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 115 | +0 |
| Dinajpur Uttar | 114 | +0 |
| Hooghly | 113 | +3 |
| Howrah | 114 | +3 |
| Jalpaiguri | 114 | +0 |
| Kolkata | 114 | +3 |
| Malda | 115 | +0 |
| Midnapore East | 111 | +3 |
| Midnapore West | 110 | +3 |
| Murshidabad | 112 | +3 |
| Nadia | 112 | +3 |
| Purulia | 110 | +3 |
| Siliguri | 115 | +0 |
Bihar - Patna Wholesale rate । BPFF - Bihar Poultry Farmer Federation (16 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 132 | +0 |
| Medium | 124 | -2 |
| Large | 122 | -2 |
Delhi - Ghazipur Chicken Market (16 May 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 103 | +3 |
| 2000-2200 Gm | 101 | +2 |
| 1600-1800 Gm | 97 | +2 |
| 1400_1500 Gm | 97 | +2 |
| 1300_1400Gm | 97 | +0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 97 | +0 |
| Parent | 110 | +0 |
| Vehicle | 105 | +0 |
| Thigh | 300 | +0 |
| Chest | 260 | +0 |
| Tangri no 12 | 240 | +0 |
| Tangri no 10 | 220 | +0 |
| Tangri no 8 | 190 | +0 |
| Wing | 220 | +0 |
| Dressed Chicken | 240 | +0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (16 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 122 | -8 |
| Medium | 124 | -8 |
| Small | 132 | -4 |