TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (21 Apr 2026)
| Hyderabad | 115 | -10 |
| Karimnagar | 115 | -10 |
| Kurnool | 115 | -10 |
| Mehboobnagar | 115 | -10 |
| Nizamabad | 115 | -10 |
| Warangal | 115 | -10 |
Karnataka broiler bird rate | kpfba (21 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 93 | -3 |
| Benguluru | 107 | +0 |
| Davanagere | 104 | -2 |
| Hassan | 106 | +0 |
| Hubli | 93 | -3 |
| Mahalingapur | 93 | -3 |
| Mysuru | 109 | +0 |
| Shimoga | 107 | +0 |
Rajasthan SIMRAN Rate (21 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Ajitgarh | 98 | -2 |
| Ajmer | 97 | +0 |
| Beawar | 97 | +0 |
| Jaipur | 99 | -2 |
| Khairtal | 101 | -2 |
| Kotputli | 100 | -2 |
| Kuchaman | 98 | -2 |
| Nawalgarh | 98 | -2 |
| Palsana | 98 | -2 |
| Singhana | 99 | -2 |
Uttar Pradesh Broiler Integration Association (21 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Ambedkar Nagar | 113 | +1 |
| Azamgarh | 113 | +1 |
| Bahraich | 114 | +1 |
| Balia | 114 | +1 |
| Balrampur | 113 | +1 |
| Barabanki | 111 | +1 |
| Basti | 115 | +1 |
| Bhadohi | 111 | +1 |
| Chandauli | 111 | +1 |
| Fatehpur | 112 | +1 |
| Gonda | 112 | +1 |
| Gorakhpur | 118 | +1 |
| Hardoi | 116 | +1 |
| Jagdishpur | 110 | +1 |
| Jaunpur | 112 | +1 |
| Kannauj | 116 | +1 |
| Lakhimpur | 116 | +1 |
| Maharajganj | 118 | +1 |
| Mau | 114 | +1 |
| Paliya | 115 | +1 |
| Pratapgarh | 110 | +1 |
| Prayagraj | 110 | +1 |
| Shahjahanpur | 111 | +1 |
| Sitapur | 115 | +1 |
| Sultanpur | 111 | +1 |
| Unnao | 114 | +1 |
| Varanasi | 111 | +1 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (21 Apr 2026)
| Size | Price | Change |
| 1.6kg - 2kg | 105 | +3 |
| 2kg - 2.5kg | 105 | +3 |
Maharashtra broiler bird rate | PF & BA (21 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 89 | -3 |
| Malegaon | 90 | -4 |
| Marathvada | 92 | -4 |
| Miraj | 88 | -4 |
| Mumbai | 90 | -4 |
| Nasik | 88 | -4 |
| Pune | 88 | -4 |
| Satara | 87 | -4 |
| Talegaon | 88 | -4 |
| Vidharbha | 100 | -16 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (21 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 129 | +0 |
| South Bangal | 129 | +0 |
| Alipurduar | 124 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 125 | +2 |
| Bankura | 123 | +0 |
| Bardhaman | 126 | +0 |
| Suri | 124 | +0 |
| Darjeeling | 130 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 129 | -10 |
| Dinajpur Uttar | 129 | -10 |
| Hooghly | 127 | +0 |
| Howrah | 129 | +0 |
| Jalpaiguri | 129 | +2 |
| Kolkata | 129 | +2 |
| Malda | 130 | -10 |
| Midnapore East | 126 | +0 |
| Midnapore West | 125 | +0 |
| Murshidabad | 127 | +0 |
| Nadia | 127 | +0 |
| Purulia | 122 | +0 |
| Siliguri | 130 | +2 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (20 Apr 2026)
| Size | Price | Change |
| 1.6kg - 2kg | 102 | -6 |
| 2kg - 2.5kg | 102 | -5 |
Bihar - Patna Wholesale rate BPF (21 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Small | 140 | +12 |
| Medium | 130 | +0 |
| Large | 124 | -16 |