Bihar Broiler Bird Rate | Suguna (03 Dec 2024)
| Location | Price | Change |
| Arah | 111 | -2 |
| Arwal | 111 | -2 |
| Begusarai | 108 | -2 |
| Bhagalpur | 110 | -3 |
| Buxar | 111 | -2 |
| Darbhanga | 110 | -2 |
| Hajipur | 110 | -2 |
| Mohaniya | 111 | -2 |
| Motihari | 111 | -2 |
| Muzaffarpur | 111 | -1 |
| Navada | 110 | -3 |
| Patna | 126 | -2 |
| Purniya | 109 | -4 |
| Sasaram | 111 | -2 |
| Supaul | 108 | -4 |
Clone of Delhi Murga Mandi Rate (03 Dec 2024)
| Mandi closed Every Tuesday and Thursday. |
Patna Mandi Broiler Bird Price (03 Dec 2024)
| Small | 138 | 0 |
| Mota | 126 | 0 |
Bihar Broiler Bird Price | Shalimaar (02 Dec 2024)
| Location | Price | Change |
| Arah | 112 | -2 |
| Arwal | 112 | -2 |
| Begusarai | 110 | 0 |
| Buxar | 112 | -2 |
| Darbhanga | 110 | 0 |
| Gaya | 112 | -2 |
| Gopalganj | 112 | 0 |
| Jamui | 110 | -2 |
| Khagaria | 110 | 0 |
| Mohoniya | 112 | -2 |
| Muzaffarpur | 110 | 0 |
| Navada | 110 | -2 |
| Nokha | 112 | -2 |
| Samastipur | 110 | 0 |
| Sasaram | 112 | -2 |
| Siwan | 112 | 0 |
Bihar Broiler Bird Rate | Suguna (02 Dec 2024)
| Location | Price | Change |
| Arah | 113 | 0 |
| Arwal | 113 | 0 |
| Begusarai | 110 | 0 |
| Bhagalpur | 113 | 0 |
| Buxar | 113 | 0 |
| Darbhanga | 112 | 0 |
| Hajipur | 112 | 0 |
| Mohaniya | 113 | 0 |
| Motihari | 113 | 0 |
| Muzaffarpur | 112 | 0 |
| Navada | 113 | 0 |
| Patna | 128 | 0 |
| Purniya | 113 | 0 |
| Sasaram | 113 | 0 |
| Supaul | 112 | 0 |
West Bengal Poultry Farmer Association Price (02 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| 24 Paraganas (North) | 113 | -7 |
| 24 Paraganas (South) | 112 | -5 |
| Alipurduar | 103 | 0 |
| Alipurduar (Fik) | 105 | 0 |
| Bankura | 107 | +2 |
| Bardhaman | 108 | -8 |
| Suri | 115 | -9 |
| Cooch Behar | 103 | 0 |
| Darjeeling | 112 | 0 |
| Dinajpur (Dakshin) | 111 | 0 |
| Dinajpur (Uttar) | 110 | 0 |
| Hooghly | 109 | -9 |
| Howrah | 113 | -7 |
| Jalpaigudi | 111 | 0 |
| Kolkata | 113 | -7 |
| Malda | 107 | -9 |
| Midnapore (East) | 106 | -9 |
| Midnapore (West) | 115 | +2 |
| Murshidaabad | 110 | -8 |
| Nadia | 110 | -7 |
Bihar Broiler Chicks Price (02 Dec 2024)
| venkys | 46 | 0 |
| Uttra | 46 | 0 |
| Phoenix | 46 | 0 |
| SR Hatcheries | 47 | 0 |
Delhi Murga Mandi Rate (02 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 92 | -1 |
| 2200_2600Gm | 93 | -1 |
| 2000_2200Gm | 95 | -3 |
| 1600_1800Gm | 98 | 0 |
| 1400_1500Gm | 100 | 0 |
| 1300_1400Gm | 103 | -3 |
| 1200_1300Gm | 105 | -3 |
| Parent | 100 | 0 |
| Vehicle | 73 | +5 |
| Thigh | 240 | |
| Chest | 170 | |
| Tangri | 220 | |
| Wings | 200 | |
| Dress Chicken | 175 |
West Bengal Broiler Chicks Price (02 Dec 2024)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 48 | 0 |
| South Bangal | 47 | 0 |