Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (15 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 115 | +1 |
| Benguluru | 120 | +3 |
| Davanagere | 116 | +1 |
| Hassan | 116 | +2 |
| Hubli | 115 | +1 |
| Mahalingapur | 115 | +1 |
| Mysuru | 117 | 0 |
| Shimoga | 114 | +1 |
CBC Broiler chicks Rate (15 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 25 | +4 |
| Dehradun | 22 | +5 |
| Haryana | 20 | +3 |
| Himachal Pradesh | 21 | +3 |
| Jammu Kashmir | 22 | +2 |
| Jharkhand | 25 | +4 |
| Punjab | 20 | +3 |
| Uttar Pradesh | 23 | +4 |
CBC Broiler chicks Rate (15 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 25 | +4 |
| Jharkhand | 25 | +4 |
| Uttar Pradesh | 23 | +5 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (15 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 143 | +3 |
| 24 Paragons South | 143 | +3 |
| Alipurduar | 118 | +4 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | +4 |
| Bankura | 139 | +3 |
| Bardhaman | 141 | +3 |
| Suri | 137 | 0 |
| Cooch Behar | 118 | +4 |
| Darjeeling | 124 | +4 |
| Dinajpur Dakshin | 133 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 133 | +4 |
| Hooghly | 142 | +3 |
| Howrah | 143 | +3 |
| Jalpaiguri | 123 | +4 |
| Kolkata | 143 | +3 |
| Malda | 134 | +4 |
| Midnapore East | 141 | +3 |
| Midnapore West | 140 | +3 |
| Murshidabad | 139 | +3 |
| Nadia | 140 | +3 |
| Purulia | 138 | +3 |
| Siliguri | 124 | +4 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (15 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 117 | +7 |
| 2000-2200 Gm | 117 | +7 |
| 1600-1800 Gm | 117 | +9 |
| 1400_1500 Gm | 117 | +11 |
| 1300_1400Gm | 111 | +11 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 111 | +11 |
| Parent | 105 | 0 |
| Vehicle | 100 | 0 |
| Thigh | 260 | 0 |
| Chest | 260 | 0 |
| Tangri no 12 | 230 | 0 |
| Tangri no 10 | 210 | 0 |
| Tangri no 8 | 190 | 0 |
| Wing | 200 | 0 |
| Dressed Chicken | 200 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (15 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 130 | +2 |
| Medium | 130 | +2 |
| Small | 130 | +2 |
TELANGANA VENCOBB RATE (15 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 135 | 0 |
| Karimnagar | 135 | 0 |
| Kurnool | 135 | 0 |
| Mehboobnagar | 135 | 0 |
| Nizamabad | 135 | 0 |
| Warangal | 135 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (15 Jun 2026)
| Anantpur | 130 | 0 |
| Godavari | 138 | 0 |
| Guntur | 138 | 0 |
| Nellore | 130 | 0 |
| Ongole | 138 | 0 |
| Vijaywada | 138 | 0 |
| Vizag | 133 | 0 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | Deepak Enterprises (14 Jun 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.6 kg - 2 kg | 117 | 0 |