Punjab Broiler Bird Rate (21 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| BARNALA | 86 | 0 |
| BATHINDA | 86 | 0 |
| DASUYA | 86 | 0 |
| FARIDKOT | 86 | 0 |
| GURDASPUR | 90 | 0 |
| HOSHIARPUR | 86 | 0 |
| KURALI | 86 | 0 |
| LUDHIANA | 86 | 0 |
| MANSA | 86 | 0 |
| MOGA | 86 | 0 |
| NAWANSHAHAR | 86 | 0 |
| PATHANKOT | 90 | 0 |
| PATIALA | 86 | 0 |
| SAMRALA | 86 | 0 |
| SANGRUR | 86 | 0 |
| UNA | 86 | 0 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (21 Aug 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 87 | +10 |
| Ajmer | 87 | +9 |
| Beawar | 87 | +9 |
| Jaipur | 87 | +10 |
| Khairtal | 90 | +11 |
| Kotputli | 89 | +11 |
| Kuchaman | 86 | +10 |
| Nawalgarh | 87 | +10 |
| Palsana | 86 | +10 |
| Singhana | 88 | +11 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (21 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 84 | -2 |
| Chandrapur | 84 | -2 |
| Gondia | 84 | -2 |
| Multai | 84 | -2 |
| Nagpur | 84 | -2 |
| Seoni | 84 | -2 |
| Wardha | 84 | -2 |
| Washim | 87 | +1 |
| Yavatmal | 84 | -2 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (21 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 79 | -2 |
| Chandrapur | 79 | -2 |
| Gondia | 78 | +1 |
| Multai | 78 | 0 |
| Nagpur | 79 | -1 |
| Wardha | 79 | -2 |
| Yavatmal | 79 | -1 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (21 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 91 | 0 |
| Malegaon | 91 | 0 |
| Marathvada | 91 | 0 |
| Miraj | 81 | 0 |
| Mumbai | 96 | 0 |
| Nasik | 92 | 0 |
| Pune | 95 | 0 |
| Satara | 91 | 0 |
| Talegaon | 95 | 0 |
| Vidharbha | 84 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (21 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 80 | -4 |
| Malegaon | 80 | -3 |
| Marathvada | 82 | -2 |
| Miraj | 76 | -2 |
| Mumbai | 90 | -2 |
| Nasik | 84 | -3 |
| Pune | 88 | -2 |
| Satara | 80 | -4 |
| Talegaon | 88 | -2 |
| Vidharbha | 79 | -2 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (21 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 82 | 0 |
| Benguluru | 84 | -4 |
| Davanagere | 83 | 0 |
| Hassan | 82 | -3 |
| Hubli | 82 | 0 |
| Kolar | 82 | -3 |
| Mahalingapur | 82 | 0 |
| Mysuru | 82 | -3 |
| Shimoga | 82 | -1 |
| Tumkur | 82 | -3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (21 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 119 | +3 |
| 24 Paragons South | 118 | +3 |
| Alipurduar | 123 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | 0 |
| Bankura | 107 | +3 |
| Bardhaman | 111 | +3 |
| Suri | 111 | +3 |
| Cooch Behar | 123 | 0 |
| Darjeeling | 115 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 110 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 110 | 0 |
| Hooghly | 112 | +2 |
| Howrah | 119 | +3 |
| Jalpaiguri | 115 | 0 |
| Kolkata | 119 | +3 |
| Malda | 110 | 0 |
| Midnapore East | 110 | +3 |
| Midnapore West | 109 | +3 |
| Murshidabad | 114 | +3 |
| Nadia | 116 | +3 |
| Purulia | 108 | +3 |
| Siliguri | 115 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (21 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 96 | 0 |
| Medium | 96 | 0 |
| Small | 122 | 0 |