West Bengal Broiler Chicks Price
West Bengal Broiler Chicks Price
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 38 | 0 |
| South Bangal | 37 | 0 |
share
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 38 | 0 |
| South Bangal | 37 | 0 |
| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 125 | +1 |
| North 24 parganas | 125 | +1 |
| South 24 parganas | 125 | +1 |
| Howrah | 125 | +1 |
| Midnapore East | 118 | +1 |
| Mindnapore west | 117 | +1 |
| Bankura | 116 | +1 |
| Purul |
West Bengal live bird Fainal rate For 2024 Farmers,PTR, Retailer(Whole Bird/dressed bird ) 24 pgs: 124-127 |
|---|
| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 125 | +1 |
| North 24 parganas | 125 | +1 |
| South 24 parganas | 125 | +1 |
| Howrah | 125 | +1 |
| Midnapore East | 118 | +1 |
| Mindnapore west | 117 | +1 |
| Bankura | 116 | +1 |
| Purul |
| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 124 | 0 |
| North 24 parganas | 124 | 0 |
| South 24 parganas | 124 | 0 |
| Howrah | 124 | 0 |
| Midnapore East | 117 | 0 |
| Mindnapore west | 116 | 0 |
| Bankura | 115 | 0 |
| Purulia  |
| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 124 | 0 |
| North 24 parganas | 124 | 0 |
| South 24 parganas | 124 | 0 |
| Howrah | 124 | 0 |
| Midnapore East | 117 | 0 |
| Mindnapore west | 116 | 0 |
| Bankura | 115 | 0 |
| Purulia  |
| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 124 | +2 |
| North 24 parganas | 124 | +2 |
| South 24 parganas | 124 | +2 |
| Howrah | 124 | +2 |
| Midnapore East | 117 | +2 |
| Mindnapore west | 116 | +2 |
| Bankura | 115 | +2 |
| Purulia&nbs |
West Bengal live bird Final rate For 2024 Farmers,PTR, Retailer(Whole Bird/dressed bird ) 24 pgs: 117-120 |
|---|
| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 122 | |
| North 24 parganas | 122 | |
| South 24 parganas | 122 | |
| Howrah | 122 | |
| Midnapore East | 115 | |
| Mindnapore west | 114 | |
| Bankura | 113 |
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 42 | 0 |
| South Bangal | 41 | 0 |