Rajasthan Shalimar Rate (20 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Ajmer | 98 | -2 |
| Beawar | 98 | -2 |
| Chakshu | 99 | -3 |
| Jaipur | 99 | -3 |
| Jhunjhunu | 98 | -3 |
| Kotputli | 100 | -2 |
| Nawalgarh | 100 | -1 |
| Palsana | 98 | -3 |
| Rajsamand | 98 | -2 |
| Singhana | 100 | -2 |
| Taranagar | 98 | -2 |
MADHYA PRADESH BROILER RATE (20 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
| Indore Simran | 95.10 | -3 |
| Indore IBFA | 95 | -3 |
| Ujjain | 95 | -3 |
| Ratlam | 95 | -3 |
| Bhopal | 95 | -3 |
BIHAR POULTRY FARMER ASSOCIATION (20 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
| ARRAH •• | ||
| Mota | 108.5 | +0 |
| Small | 130.5 | +0 |
| AURANGABAD •• | ||
| Mota | 108.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| BEGUSARAI •• | ||
| Mota | 114.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| BHAGALPUR •• | ||
| Mota | 122.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| BUXAR •• | ||
| Mota | 108.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| CHAMPARAN EAST •• | ||
| Mota | 113.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| CHAMPARAN WEST •• | ||
| Mota | 113.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| DARBHANGA •• | ||
| Mota | 115.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| GAYA •• | ||
| Mota | 112.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| HAJIPUR •• | ||
| Mota | 113.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| JAHANABAD •• | ||
| Mota | 108.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| JAMUI •• | ||
| Mota | 112.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| KAIMUR •• | ||
| Mota | 106.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| KHAGARIA •• | ||
| Mota | 113.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| MADHEPURA•• | ||
| Mota | 118.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| MUZAFFARPUR •• | ||
| Mota | 113.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| NALANDA •• | ||
| Mota | 112.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| PATNA •• | ||
| Mota | 108.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| PURNIA •• | ||
| Mota | 124.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| SAMASTIPUR •• | ||
| Mota | 114.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| Saran•• | ||
| Mota | 113.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| SITAMARHI•• | ||
| Mota | 114.4 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| SIWAN•• | ||
| Mota | 113.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
| SUPAUL•• | ||
| Mota | 118.5 | +0 |
| Small | 124.5 | +0 |
Telangana hatching egg (17 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
| Ahemdabad | 35 | |
| Prayagraj | 35 | |
Telangana Broiler Tomorrow Final Rate (20 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 125 | -10 |
| Karimnagar | 125 | -10 |
| Kurnool | 125 | -10 |
| Mehboob Nagar | 125 | -10 |
| Nizamabad | 125 | -10 |
| Warangal | 125 | -10 |
Rajasthan Simran Agrovet Rate (20 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Bijaynagar | 97 | -1 |
| Gudha | 100 | -2 |
| Jaipur | 101 | -2 |
| Losal | 100 | -2 |
| Shahpur | 100 | -2 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (20 Apr 2026)
| Hyderabad | 125 | -10 |
| Karimnagar | 125 | -10 |
| Kurnool | 125 | -10 |
| Mehboobnagar | 125 | -10 |
| Nizamabad | 125 | -10 |
| Warangal | 125 | -10 |
Punjab broiler bird rate (20 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Zone A- pathankot, gurdaspur, Batala,MOTA | 107 | +0 |
| Zone B- hosiyarpur,una dusiya,MOTA | 106 | +0 |
| Zone C- ludhiana,samrala, kurali, Nawanshahr,MOTA | 106 | +0 |
| Zone D- sangrur, patiyala, Barnala,moga,mansha, Faridkot, bathinda,MOTA | 106 | +0 |
| All Rate for 2kg+ bird's rate. |
Punjab Broiler Bird Rate (20 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| BARNALA | 106 | +0 |
| BATHINDA | 106 | +0 |
| DASUYA | 106 | +0 |
| FARIDKOT | 106 | +0 |
| GURDASPUR | 107 | +0 |
| HOSHIARPUR | 106 | +0 |
| KURALI | 106 | +0 |
| LUDHIANA | 106 | +0 |
| MANSA | 106 | +0 |
| MOGA | 106 | +0 |
| NAWANSHAHAR | 106 | +0 |
| PATHANKOT | 107 | +0 |
| PATIALA | 106 | +0 |
| SAMRALA | 106 | +0 |
| SANGRUR | 106 | +0 |
| UNA | 106 | +0 |