Karnataka broiler bird rate | kpfba (15 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 95 | +2 |
| Benguluru | 99 | +2 |
| Davanagere | 99 | +2 |
| Hassan | 99 | +2 |
| Hubli | 95 | +2 |
| Mahalingapur | 95 | +2 |
| Mysuru | 101 | +2 |
| Shimoga | 100 | +2 |
Punjab broiler bird rate (15 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Zone A- pathankot, gurdaspur, Batala,MOTA | 122 | -13 |
| Zone B- hosiyarpur,una dusiya,MOTA | 122 | -12 |
| Zone C- ludhiana,samrala, kurali, Nawanshahr,MOTA | 122 | -12 |
| Zone D- sangrur, patiyala, Barnala,moga,mansha, Faridkot, bathinda,MOTA | 122 | -12 |
| All Rate for 2kg+ bird's rate. |
BIHAR POULTRY FARMER ASSOCIATION (15 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
| ARRAH •• | ||
| Mota | 120 | -10 |
| Small | 140 | +0 |
| AURANGABAD •• | ||
| Mota | 120 | -10 |
| Small | 140 | +0 |
| BEGUSARAI •• | ||
| Mota | 122 | -9 |
| Small | 140 | +0 |
| BHAGALPUR •• | ||
| Mota | 135 | -7 |
| Small | 140 | +0 |
| BUXAR •• | ||
| Mota | 120 | -10 |
| Small | 140 | +0 |
| CHAMPARAN EAST •• | ||
| Mota | 121 | -11 |
| Small | 140 | +0 |
| CHAMPARAN WEST •• | ||
| Mota | 121 | -11 |
| Small | 140 | +0 |
| DARBHANGA •• | ||
| Mota | 122 | -10 |
| Small | 140 | +0 |
| GAYA •• | ||
| Mota | 120 | -11 |
| Small | 140 | +0 |
| HAJIPUR •• | ||
| Mota | 121 | -10 |
| Small | 140 | +0 |
| JAHANABAD •• | ||
| Mota | 120 | -11 |
| Small | 140 | +0 |
| JAMUI •• | ||
| Mota | 122 | -9 |
| Small | 140 | +0 |
| KAIMUR •• | ||
| Mota | 120 | -10 |
| Small | 140 | +0 |
| KHAGARIA •• | ||
| Mota | 122 | -9 |
| Small | 140 | +0 |
| MADHEPURA•• | ||
| Mota | 122 | -16 |
| Small | 140 | +0 |
| MUZAFFARPUR •• | ||
| Mota | 121 | -10 |
| Small | 140 | +0 |
| NALANDA •• | ||
| Mota | 120 | -11 |
| Small | 140 | +0 |
| PATNA •• | ||
| Mota | 120 | -11 |
| Small | 140 | +0 |
| PURNIA •• | ||
| Mota | 135 | -7 |
| Small | 140 | +0 |
| SAMASTIPUR •• | ||
| Mota | 121 | 10 |
| Small | 140 | +0 |
| Saran | ||
| Mota | 122 | -16 |
| Small | 140 | +0 |
| SITAMARHI•• | ||
| Mota | 122 | -9 |
| Small | 140 | +0 |
| SIWAN•• | ||
| Mota | 121 | -11 |
| Small | 140 | +0 |
| SUPAUL•• | ||
| Mota | 122 | -16 |
| Small | 140 | +0 |
Punjab Broiler Bird Rate (15 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| BARNALA | 122 | -12 |
| BATHINDA | 122 | -12 |
| DASUYA | 122 | -12 |
| FARIDKOT | 122 | -13 |
| GURDASPUR | 122 | -13 |
| HOSHIARPUR | 122 | -12 |
| KURALI | 122 | -12 |
| LUDHIANA | 122 | -12 |
| MANSA | 122 | -12 |
| MOGA | 122 | -12 |
| NAWANSHAHAR | 122 | -12 |
| PATHANKOT | 122 | -13 |
| PATIALA | 122 | -12 |
| SAMRALA | 122 | -12 |
| SANGRUR | 122 | -12 |
| UNA | 122 | -12 |
Maharashtra broiler bird rate | PF & BA (15 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 98 | -8 |
| Malegaon | 106 | -3 |
| Marathvada | 100 | -8 |
| Miraj | 99 | +2 |
| Mumbai | 102 | -6 |
| Nasik | 100 | -6 |
| Pune | 100 | -6 |
| Satara | 96 | -8 |
| Talegaon | 100 | -6 |
| Vidharbha | 120 | +0 |
Kerala Vencobb Farmers & Integration NORTH (14 Jun 2025)
| Kerala | 105 | 0 |
| Kerala 16.04.2026 | 113 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (15 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 161 | +0 |
| South Bangal | 162 | +0 |
| Alipurduar | 144 | -5 |
| Alipurduar (FLK) | 145 | -5 |
| Bankura | 153 | +0 |
| Bardhaman | 156 | +0 |
| Suri | 158 | +0 |
| Cooch Behar | 144 | -5 |
| Darjeeling | 150 | -5 |
| Dinajpur Dakshin | 159 | -5 |
| Dinajpur Uttar | 159 | -5 |
| Hooghly | 157 | +0 |
| Howrah | 161 | +0 |
| Jalpaiguri | 149 | -5 |
| Kolkata | 161 | +0 |
| Malda | 160 | +0 |
| Madanpur East | 153 | +0 |
| Madanpur West | 153 | +0 |
| Murshidabad | 160 | +0 |
| Nadia | 159 | +0 |
| Purulia | 152 | +0 |
| Siliguri | 150 | -5 |
Delhi - Ghazipur Chicken Market (15 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200_2600 Gm | 125 | -15 |
| 2000_2200 Gm | 130 | -15 |
| 1600_1800 Gm | 130 | -15 |
| 1400_1500 Gm | 130 | -20 |
| 1300_1400Gm | 140 | -25 |
| 1100-1250 Gm | 145 | -25 |
| Parent | 160 | +0 |
| Vehicle | 120 | +30 |
| Thigh | 300 | -20 |
| Chest | 260 | 260 |
| Wing | 280 | -20 |
| Lalipop | 280 | -20 |
| Tangri no 12 | 240 | -20 |
| Tangri no 10 | 220 | -20 |
| Tangri no 8 | 190 | -20 |
| Tangri no 6 | 190 | -20 |
| Dressed Chicken | 250 | -20 |
Bihar - Patna Wholesale rate (15 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Mota | 144 | -2 |
| Medium | 146 | -2 |
| Small | 152 | -2 |