Uttar Pradesh Broiler Bird Price | Shalimar (01 Jan 2025)
| Catogory | Price | Change |
| Akarbarpur | 98 | -7 |
| Amethi | 95 | -10 |
| Azamgarh | 100 | -5 |
| Bhadohi | 97 | -8 |
| Fatehpur | 97 | -8 |
| Gonda | 94 | -11 |
| Jagdishpur | 95 | -10 |
| Lakhimpur | 94 | -11 |
| Prayagraj | 98 | -7 |
| Raebareli | 95 | -10 |
| Shahjahanpur | 96 | -9 |
| Sultanpur | 96 | -9 |
| Unnao | 96 | -9 |
| Varanasi | 98 | -7 |
Haryana broiler bird rate|dilbagh poultry (01 Jan 2025)
| Location | Price | Change |
| Haryana | 95 | -5 |
Telangana Broiler Bird rate (01 Jan 2025)
Internal information for SNEHA RETAIL shop date:31,12,2024 Lifting 1,1,2025 morning LIVE BROILER Ts supply rate : 89.00
thank you for choosing sneha farms
West Bengal broiler bird rate| West Bengal association (01 Jan 2025)
| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 124 | 0 |
| North 24 parganas | 124 | 0 |
| South 24 parganas | 124 | 0 |
| Howrah | 124 | 0 |
| Midnapore East | 117 | 0 |
| Mindnapore west | 116 | 0 |
| Bankura | 115 | 0 |
| Purulia | 116 | 0 |
| Hooghly | 118 | 0 |
| Bardhaman | 119 | 0 |
| Nadia | 119 | 0 |
| Suri | 117 | 0 |
| Murshidabad | 117 | 0 |
| Malda | 119 | 0 |
| Dakshin Dinajpur | 118 | 0 |
| Uttar Dinajpur | 117 | 0 |
| Coochbehar | 103 | 0 |
| Jalpaiguri | 109 | 0 |
| Siliguri | 111 | 0 |
| Darjeeling | 111 | 0 |
| Jlpafalakata | 105 | 0 |
| Alipurduar | 103 | 0 |
Jammu and Kashmir broiler price|srinagar (01 Jan 2025)
| Category | Price | Change |
| 2000 UP | 121 | -6 |
| 1800 UP | 123 | -6 |
| 1500 UP | 125 | -6 |
Haryana broiler bird rate| skylark (01 Jan 2025)
| Category | Price | Change |
| Big | 98 | -5 |
| Medium | 100 | -5 |
| Tandoor | 104 | -4 |
| Culls parents | 95 | |
| Layer cut birds | 65 | |
| Hatching egg rate | 30 |
Delhi Murga Mandi Rate (01 Jan 2025)
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 98 | -8 |
| 2200_2600Gm | 98 | -8 |
| 2000_2200Gm | 100 | -8 |
| 1600_1800Gm | 100 | -8 |
| 1400_1500Gm | 102 | -8 |
| 1300_1400Gm | 105 | -10 |
| 1100-1250gm | 105 | -12 |
| Parent | 115 | |
| Vehicle | 102 | 0 |
| Thigh | 240 | |
| Chest | 160 | |
| Tangri | 210 | |
| Wings | 250 | |
| Dressd Chicken | 160 |
Andhrapradesh Broiler Bird rate (01 Jan 2025)
| Location | Price | Change |
| Anantapur | 97 | 0 |
| Chittoor | 97 | 0 |
| Nellore | 97 | 0 |
| Guntur | 106 | 0 |
| Ongole | 106 | 0 |
| Godavari | 106 | 0 |
| Vijayawada | 106 | 0 |
| Vizag | 105 | 0 |
Telangana Broiler Bird rate (01 Jan 2025)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 99 | +4 |
| Karimnagar | 99 | +4 |
| Kurnool | 99 | +4 |
| MehboobNagar | 99 | +4 |
| Nizamabad | 99 | +4 |
| Warangal | 99 | +4 |