Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (12 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 104 | +6 |
| Chandrapur | 103 | +4 |
| Gondia | 100 | +7 |
| Multai | 101 | +10 |
| Nagpur | 102 | +5 |
| Wardha | 103 | +4 |
| Yavatmal | 103 | +4 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (12 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 110 | +4 |
| Malegaon | 108 | +4 |
| Marathvada | 110 | +4 |
| Miraj | 114 | +4 |
| Mumbai | 118 | +4 |
| Nasik | 112 | +4 |
| Pune | 116 | +4 |
| Satara | 110 | +4 |
| Talegaon | 116 | +4 |
| Vidharbha | 113 | +3 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (12 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 105 | +5 |
| Malegaon | 100 | +5 |
| Marathvada | 103 | +3 |
| Miraj | 106 | +6 |
| Mumbai | 109 | +4 |
| Nasik | 102 | +3 |
| Pune | 108 | +4 |
| Satara | 104 | +5 |
| Talegaon | 108 | +4 |
| Vidharbha | 104 | +5 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (12 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 129 | +5 |
| 24 Paragons South | 129 | +5 |
| Alipurduar | 104 | +5 |
| Alipurduar (FLK) | 106 | +5 |
| Bankura | 125 | +5 |
| Bardhaman | 127 | +5 |
| Suri | 123 | +5 |
| Cooch Behar | 104 | +5 |
| Darjeeling | 110 | +5 |
| Dinajpur Dakshin | 119 | +5 |
| Dinajpur Uttar | 119 | +5 |
| Hooghly | 128 | +5 |
| Howrah | 129 | +5 |
| Jalpaiguri | 109 | +5 |
| Kolkata | 129 | +5 |
| Malda | 120 | +5 |
| Midnapore East | 127 | +5 |
| Midnapore West | 126 | +5 |
| Murshidabad | 125 | +5 |
| Nadia | 126 | +5 |
| Purulia | 124 | +5 |
| Siliguri | 110 | +5 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (12 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 100 | +7 |
| 2000-2200 Gm | 100 | +13 |
| 1600-1800 Gm | 90 | +7 |
| 1400_1500 Gm | 90 | +7 |
| 1300_1400Gm | 90 | +7 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 90 | +8 |
| Parent | 95 | 0 |
| Vehicle | 100 | 0 |
| Thigh | 230 | 0 |
| Chest | 230 | 0 |
| Tangri no 12 | 190 | 0 |
| Tangri no 10 | 170 | 0 |
| Tangri no 8 | 150 | 0 |
| Wing | 160 | 0 |
| Dressed Chicken | 160 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (12 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 116 | +6 |
| Medium | 116 | +6 |
| Small | 120 | +6 |
TELANGANA VENCOBB RATE (12 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 130 | 0 |
| Karimnagar | 130 | 0 |
| Kurnool | 130 | 0 |
| Mehboobnagar | 130 | 0 |
| Nizamabad | 130 | 0 |
| Warangal | 130 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (12 Jun 2026)
| Anantpur | 127 | +2 |
| Godavari | 133 | 0 |
| Guntur | 133 | 0 |
| Nellore | 127 | +2 |
| Ongole | 133 | 0 |
| Vijaywada | 133 | 0 |
| Vizag | 126 | 0 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | Deepak Enterprises (11 Jun 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1 kg - 1.2 kg | 94 | 0 |
| 1.5 kg - 1.6 kg | 103 | +5 |
| 1.8 kg - 2 kg | 106 | +5 |