www.poultrysite.in| Size | Price | Change |
| 1.6kg - 2kg | 115 | 0 |
| 2kg - 2.5kg | 117 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH •• | | |
| Mota | 113.5 | +1 |
| Small | 125.5 | +0 |
| AURANGABAD •• | | |
| Mota | 113.5 | +1 |
| Small | 125.5 | +0 |
| BEGUSARAI •• | | |
| Mota | 119.5 | +1 |
| Sma |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price | Change |
| 1.6kg - 2kg | 115 | 0 |
| 2kg - 2.5kg | 117 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH •• | | |
| Mota | 112.5 | +1 |
| Small | 125.5 | +0 |
| AURANGABAD •• | | |
| Mota | 112.5 | +1 |
| Small | 125.5 | +0 |
| BEGUSARAI •• | | |
| Mota | 118.5 | +1 |
| Sma |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH •• | | |
| Mota | 111.5 | +0 |
| Small | 125.5 | +0 |
| AURANGABAD •• | | |
| Mota | 111.5 | +0 |
| Small | 125.5 | +0 |
| BEGUSARAI •• | | |
| Mota | 117.5 | +0 |
| Sma |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH •• | | |
| Mota | 111.5 | +1 |
| Small | 125.5 | +0 |
| AURANGABAD •• | | |
| Mota | 111.5 | +1 |
| Small | 125.5 | +0 |
| BEGUSARAI •• | | |
| Mota | 117.5 | +1 |
| Sma |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price | Change |
| 1.6kg - 2kg | 115 | +3 |
| 2kg - 2.5kg | 116 | +3 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH •• | | |
| Mota | 110.5 | +1 |
| Small | 125.5 | +0 |
| AURANGABAD •• | | |
| Mota | 110.5 | +1 |
| Small | 125.5 | +0 |
| BEGUSARAI •• | | |
| Mota | 116.5 | +1 |
| Sma |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price | Change |
| 1.6kg - 2kg | 112 | +4 |
| 2kg - 2.5kg | 113 | +4 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH •• | | |
| Mota | 109.5 | +0 |
| Small | 125.5 | +0 |
| AURANGABAD •• | | |
| Mota | 109.5 | +0 |
| Small | 125.5 | +0 |
| BEGUSARAI •• | | |
| Mota | 115.5 | +0 |
| Sma |
share
Read more articles