West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 126 | +3 |
| 24 Paragons South | 125 | +3 |
| Alipurduar | 118 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | +2 |
| Bankura | 121 | +3 |
| Bardhaman | 123 | +3 |
| Suri | 121 | +3 |
| Cooch Behar | 118 | +2 |
| Darjeeling | 125 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 125 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 125 | +2 |
| Hooghly | 124 | +3 |
| Howrah | 126 | +3 |
| Jalpaiguri | 124 | +2 |
| Kolkata | 126 | +3 |
| Malda | 126 | +2 |
| Midnapore East | 123 | +3 |
| Midnapore West | 122 | +3 |
| Murshidabad | 122 | +3 |
| Nadia | 124 | +3 |
| Purulia | 121 | +4 |
| Siliguri | 125 | +2 |
share