West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 136 | +7 |
| 24 Paragons South | 136 | +7 |
| Alipurduar | 110 | +6 |
| Alipurduar (FLK) | 112 | +6 |
| Bankura | 132 | +7 |
| Bardhaman | 134 | +7 |
| Suri | 130 | +7 |
| Cooch Behar | 110 | +6 |
| Darjeeling | 116 | +6 |
| Dinajpur Dakshin | 125 | +6 |
| Dinajpur Uttar | 125 | +6 |
| Hooghly | 135 | +7 |
| Howrah | 136 | +7 |
| Jalpaiguri | 115 | +6 |
| Kolkata | 136 | +7 |
| Malda | 126 | +6 |
| Midnapore East | 134 | +7 |
| Midnapore West | 133 | +7 |
| Murshidabad | 132 | +7 |
| Nadia | 133 | +7 |
| Purulia | 131 | +7 |
| Siliguri | 116 | +6 |
share