West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 140 | +4 |
| 24 Paragons South | 140 | +4 |
| Alipurduar | 114 | +4 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | +4 |
| Bankura | 136 | +4 |
| Bardhaman | 138 | +4 |
| Suri | 137 | +7 |
| Cooch Behar | 114 | +4 |
| Darjeeling | 120 | +4 |
| Dinajpur Dakshin | 129 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 129 | +4 |
| Hooghly | 139 | +4 |
| Howrah | 140 | +4 |
| Jalpaiguri | 119 | +4 |
| Kolkata | 140 | +4 |
| Malda | 130 | +4 |
| Midnapore East | 138 | +4 |
| Midnapore West | 137 | +4 |
| Murshidabad | 136 | +4 |
| Nadia | 137 | +4 |
| Purulia | 135 | +4 |
| Siliguri | 120 | +4 |
share