West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 143 | +3 |
| 24 Paragons South | 143 | +3 |
| Alipurduar | 118 | +4 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | +4 |
| Bankura | 139 | +3 |
| Bardhaman | 141 | +3 |
| Suri | 137 | 0 |
| Cooch Behar | 118 | +4 |
| Darjeeling | 124 | +4 |
| Dinajpur Dakshin | 133 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 133 | +4 |
| Hooghly | 142 | +3 |
| Howrah | 143 | +3 |
| Jalpaiguri | 123 | +4 |
| Kolkata | 143 | +3 |
| Malda | 134 | +4 |
| Midnapore East | 141 | +3 |
| Midnapore West | 140 | +3 |
| Murshidabad | 139 | +3 |
| Nadia | 140 | +3 |
| Purulia | 138 | +3 |
| Siliguri | 124 | +4 |
share