West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 145 | +2 |
| 24 Paragons South | 145 | +2 |
| Alipurduar | 121 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 123 | +3 |
| Bankura | 141 | +2 |
| Bardhaman | 142 | +2 |
| Suri | 139 | +2 |
| Cooch Behar | 121 | +3 |
| Darjeeling | 126 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 134 | +1 |
| Dinajpur Uttar | 134 | +1 |
| Hooghly | 144 | +2 |
| Howrah | 145 | +2 |
| Jalpaiguri | 125 | +2 |
| Kolkata | 145 | +2 |
| Malda | 135 | +1 |
| Midnapore East | 143 | +2 |
| Midnapore West | 142 | +2 |
| Murshidabad | 141 | +2 |
| Nadia | 142 | +2 |
| Purulia | 140 | +2 |
| Siliguri | 126 | +2 |
share