West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 109 | +0 |
| 24 Paragons South | 108 | +0 |
| Alipurduar | 92 | -7 |
| Alipurduar (FLK) | 94 | -6 |
| Bankura | 104 | +0 |
| Bardhaman | 107 | +0 |
| Suri | 104 | +0 |
| Cooch Behar | 92 | -7 |
| Darjeeling | 105 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 106 | +0 |
| Dinajpur Uttar | 106 | +0 |
| Hooghly | 108 | +0 |
| Howrah | 109 | +0 |
| Jalpaiguri | 104 | +0 |
| Kolkata | 109 | +0 |
| Malda | 107 | +0 |
| Midnapore East | 106 | +0 |
| Midnapore West | 105 | +0 |
| Murshidabad | 106 | +0 |
| Nadia | 107 | +0 |
| Purulia | 103 | +0 |
| Siliguri | 105 | +0 |
share