West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 102 | -7 |
| 24 Paragons South | 101 | -7 |
| Alipurduar | 92 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 94 | +0 |
| Bankura | 97 | -7 |
| Bardhaman | 100 | -7 |
| Suri | 97 | -7 |
| Cooch Behar | 92 | +0 |
| Darjeeling | 105 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 106 | +0 |
| Dinajpur Uttar | 106 | +0 |
| Hooghly | 101 | -7 |
| Howrah | 102 | -7 |
| Jalpaiguri | 104 | +0 |
| Kolkata | 102 | -7 |
| Malda | 107 | +0 |
| Midnapore East | 99 | -7 |
| Midnapore West | 98 | -7 |
| Murshidabad | 99 | -7 |
| Nadia | 100 | -7 |
| Purulia | 96 | -7 |
| Siliguri | 105 | +0 |
share