West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 134 | +2 |
| 24 Paragons South | 134 | +2 |
| Alipurduar | 111 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 113 | +3 |
| Bankura | 129 | +2 |
| Bardhaman | 132 | +2 |
| Suri | 126 | +2 |
| Cooch Behar | 111 | +3 |
| Darjeeling | 118 | +3 |
| Dinajpur Dakshin | 123 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 123 | +4 |
| Hooghly | 133 | +2 |
| Howrah | 134 | +2 |
| Jalpaiguri | 117 | +3 |
| Kolkata | 134 | +2 |
| Malda | 124 | +4 |
| Midnapore East | 132 | +2 |
| Midnapore West | 131 | +2 |
| Murshidabad | 127 | +2 |
| Nadia | 130 | +2 |
| Purulia | 128 | +2 |
| Siliguri | 118 | +3 |
share