West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 104 | +2 |
| 24 Paragons South | 103 | +2 |
| Alipurduar | 92 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 94 | +0 |
| Bankura | 99 | +2 |
| Bardhaman | 102 | +2 |
| Suri | 99 | +2 |
| Cooch Behar | 92 | +0 |
| Darjeeling | 100 | -5 |
| Dinajpur Dakshin | 101 | -5 |
| Dinajpur Uttar | 101 | -5 |
| Hooghly | 103 | +2 |
| Howrah | 104 | +2 |
| Jalpaiguri | 99 | -5 |
| Kolkata | 104 | +2 |
| Malda | 102 | -5 |
| Midnapore East | 101 | +2 |
| Midnapore West | 100 | +2 |
| Murshidabad | 101 | +2 |
| Nadia | 102 | +2 |
| Purulia | 98 | +2 |
| Siliguri | 100 | -5 |
share