West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 121 | -6 |
| 24 Paragons South | 120 | -6 |
| Alipurduar | 114 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | 0 |
| Bankura | 116 | -6 |
| Bardhaman | 118 | -6 |
| Suri | 116 | -6 |
| Cooch Behar | 114 | 0 |
| Darjeeling | 121 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 123 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 123 | 0 |
| Hooghly | 119 | -6 |
| Howrah | 121 | -6 |
| Jalpaiguri | 120 | 0 |
| Kolkata | 121 | -6 |
| Malda | 124 | 0 |
| Midnapore East | 118 | -6 |
| Midnapore West | 117 | -6 |
| Murshidabad | 117 | -6 |
| Nadia | 119 | -6 |
| Purulia | 115 | -6 |
| Siliguri | 121 | 0 |
share