West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 132 | +3 |
| 24 Paragons South | 131 | +3 |
| Alipurduar | 126 | +4 |
| Alipurduar (FLK) | 128 | +4 |
| Bankura | 128 | +3 |
| Bardhaman | 129 | +3 |
| Suri | 128 | +3 |
| Cooch Behar | 126 | +4 |
| Darjeeling | 133 | +4 |
| Dinajpur Dakshin | 133 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 133 | +5 |
| Hooghly | 130 | +3 |
| Howrah | 132 | +3 |
| Jalpaiguri | 132 | +4 |
| Kolkata | 132 | +3 |
| Malda | 134 | +8 |
| Midnapore East | 129 | +3 |
| Midnapore West | 128 | +3 |
| Murshidabad | 129 | +3 |
| Nadia | 130 | +3 |
| Purulia | 129 | +3 |
| Siliguri | 133 | +4 |
share