West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 123 | +2 |
| 24 Paragons South | 122 | +2 |
| Alipurduar | 116 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 118 | +2 |
| Bankura | 118 | +2 |
| Bardhaman | 120 | +2 |
| Suri | 118 | +2 |
| Cooch Behar | 116 | +2 |
| Darjeeling | 123 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 123 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 123 | 0 |
| Hooghly | 121 | +2 |
| Howrah | 123 | +2 |
| Jalpaiguri | 122 | +2 |
| Kolkata | 123 | +2 |
| Malda | 124 | 0 |
| Midnapore East | 120 | +2 |
| Midnapore West | 119 | +2 |
| Murshidabad | 119 | +2 |
| Nadia | 121 | +2 |
| Purulia | 117 | +2 |
| Siliguri | 123 | +2 |
share