West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 135 | +3 |
| 24 Paragons South | 134 | +3 |
| Alipurduar | 129 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 131 | +3 |
| Bankura | 131 | +3 |
| Bardhaman | 132 | +3 |
| Suri | 131 | +3 |
| Cooch Behar | 129 | +3 |
| Darjeeling | 136 | +3 |
| Dinajpur Dakshin | 136 | +3 |
| Dinajpur Uttar | 136 | +3 |
| Hooghly | 133 | +3 |
| Howrah | 135 | +3 |
| Jalpaiguri | 135 | +3 |
| Kolkata | 135 | +3 |
| Malda | 137 | +3 |
| Midnapore East | 132 | +3 |
| Midnapore West | 131 | +3 |
| Murshidabad | 132 | +3 |
| Nadia | 133 | +3 |
| Purulia | 132 | +3 |
| Siliguri | 136 | +3 |
share