West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 138 | -7 |
| 24 Paragons South | 127 | -7 |
| Alipurduar | 119 | -10 |
| Alipurduar (FLK) | 121 | -10 |
| Bankura | 124 | -7 |
| Bardhaman | 127 | -5 |
| Suri | 125 | -6 |
| Cooch Behar | 119 | -10 |
| Darjeeling | 126 | -10 |
| Dinajpur Dakshin | 126 | -10 |
| Dinajpur Uttar | 126 | -10 |
| Hooghly | 128 | -5 |
| Howrah | 128 | -7 |
| Jalpaiguri | 125 | -10 |
| Kolkata | 128 | -7 |
| Malda | 127 | -10 |
| Midnapore East | 127 | -5 |
| Midnapore West | 126 | -5 |
| Murshidabad | 128 | -4 |
| Nadia | 127 | -6 |
| Purulia | 125 | -7 |
| Siliguri | 126 | -10 |
share