West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 110 | +0 |
| 24 Paragons South | 110 | +0 |
| Alipurduar | 87 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 89 | +2 |
| Bankura | 107 | +0 |
| Bardhaman | 109 | +0 |
| Suri | 105 | +0 |
| Cooch Behar | 87 | +2 |
| Darjeeling | 93 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 97 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 97 | +2 |
| Hooghly | 110 | +0 |
| Howrah | 110 | +0 |
| Jalpaiguri | 92 | +2 |
| Kolkata | 110 | +0 |
| Malda | 98 | +2 |
| Midnapore East | 109 | +0 |
| Midnapore West | 108 | +0 |
| Murshidabad | 107 | +0 |
| Nadia | 108 | +0 |
| Purulia | 106 | +0 |
| Siliguri | 93 | +2 |
share