www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| PERFECT HATCHERY | | |
| BIG (2KG+) | 112 | +6 |
| MEDIUM | 118 | +6 |
| SMALL | 124 | +6 |
| NBCC RATE | | |
| BIG (2KG+) | 112 | +6 |
| MEDIUM | 118 | +6 |
| SMALL | 124 | +6 |
| PHOENIX RATE |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Hyderabad | 128 | +0 |
| Karimnagar | 128 | +0 |
| Kurnool | 128 | +0 |
| Mehboobnagar | 128 | +0 |
| Nizamabad | 128 | +0 |
| Warangal | 128 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Rate | 116 | +0 |
| Medium | 118 | +0 |
| Small | 126 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price | Change |
| 1.6kg - 2.2 kg | 102 | -2 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price | Change |
| 1.6kg - 2kg | 102 | -4 |
| 2kg - 2.5kg | 104 | -5 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indapur | 102 | -6 |
| Malegaon | 101 | -6 |
| Marathvada | 104 | -4 |
| Miraj | 108 | -7 |
| Mumbai | 111 | -4 |
| Nasik | 106 | -4 |
| Pune | 110 | -4 |
| Satara | 104 | -4 |
| Talegaon | 110 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arrah | 115 | +3 |
| Arwal | 115 | +3 |
| Begusarai | 112 | +3 |
| Buxar | 115 | +3 |
| Darbhanga | 113 | +3 |
| Gaya | 114 | +4 |
| Gopalganj | 116 | +4 |
| Khagaria | 113 | +3 |
| Mohaniya | 115 | +3 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 126 | +4 |
| Medium | 118 | +4 |
| Large | 116 | +4 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| PERFECT HATCHERY | | |
| BIG (2KG+) | 106 | +4 |
| MEDIUM | 112 | +4 |
| SMALL | 118 | +4 |
| NBCC RATE | | |
| BIG (2KG+) | 106 | +4 |
| MEDIUM | 112 | +4 |
| SMALL | 118 | +4 |
| PHOENIX RATE |
share
Read more articles