BIHAR POULTRY FARMER ASSOCIATION । BPFA
BIHAR POULTRY FARMER ASSOCIATION । BPFA
| Category | Size | Price | Change |
| ARRAH | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| AURANGABAD | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| BEGUSARAI | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| BHAGALPUR | Mota | 101 | +0 |
share
| Category | Size | Price | Change |
| ARRAH | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| AURANGABAD | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| BEGUSARAI | Mota | 101 | +0 |
| Small | 120 | +0 | |
| BHAGALPUR | Mota | 101 | +0 |
| Category | Price | Change |
| BARNALA | 99 | +0 |
| BATHINDA | 99 | +0 |
| DASUYA | 99 | +0 |
| FARIDKOT | 99 | +0 |
| GURDASPUR | 99 | +0 |
| HOSHIARPUR | 99 | +0 |
| KURALI | 99 | +0 |
| LUDHIANA | 99 | + |
| Category | Price | Change |
| Zone A - Pathankot, Gurdaspur, Batala, MOTA | 99 | +0 |
| Zone B - Hosiyarpur, Una, Dusiya, MOTA | 99 | +0 |
| Zone C - Ludhiana, Samrala, Kurali, Nawanshahr, MOTA | 99 | +0 |
| Zone D - Sangrur, Patiyala, Barnala, Moga, Mansha, Faridkot, Bathinda, MOTA | 99 | +0 |
| Location | Price | Change |
| Indore Simran | 118.10 | +6 |
| Indore IBFA | 118 | +6 |
| Ujjain | 118 | +6 |
| Ratlam | 118 | +6 |
| Bhopal Rajdhani Agro | 118 | +6 |
| Bhopal Open (2kg+) | 120 | +5 |
| Category | Price | Change |
| Bijaynagar | 98 | +0 |
| Gudha | 92 | -3 |
| Jaipur | 94 | -2 |
| Losal | 93 | -2 |
| Shahpur | 93 | -2 |
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 117 | +2 |
| Benguluru | 123 | +2 |
| Davanagere | 121 | +2 |
| Hassan | 123 | +2 |
| Hubli | 117 | +2 |
| Mahalingapur | 117 | +2 |
| Mysuru | 123 | +2 |
| Shimoga | 121 | +6 |
| Category | Price | Change |
| Ajitgarh | 92 | -3 |
| Ajmer | 97 | -1 |
| Beawar | 97 | -1 |
| Jaipur | 93 | -3 |
| Khairtal | 94 | -3 |
| Kotputli | 93 | -3 |
| Kuchaman | 92 | -3 |
| Nawalgarh | 91 | -4 |
| Palsana | 92 | -3 |
| Singhana |
| Location | Price | Change |
| Indapur | 114 | +2 |
| Malegaon | 116 | +2 |
| Marathvada | 114 | +2 |
| Miraj | 115 | +2 |
| Mumbai | 122 | +2 |
| Nasik | 118 | +2 |
| Pune | 120 | +2 |
| Satara | 114 | +2 |
| Talegaon | 120 |
| Location | Price | Change |
| Indapur | 108 | +0 |
| Malegaon | 106 | -1 |
| Marathvada | 105 | +0 |
| Miraj | 107 | +0 |
| Mumbai | 115 | +0 |
| Nasik | 110 | -1 |
| Pune | 115 | +0 |
| Satara | 109 | +1 |
| Talegaon | 115 |
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 109 | -9 |
| 24 Paragons South | 108 | -9 |
| Alipurduar | 99 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 100 | +0 |
| Bankura | 104 | -11 |
| Bardhaman | 107 | -9 |
| Suri | 104 | -11 |
| Cooch Behar | 99 | +0 |