Tamilnadu Vencobb Rate
Tamilnadu Vencobb Rate
share
| Category | Price | Change |
| BARNALA | 118 | +0 |
| BATHINDA | 118 | +0 |
| DASUYA | 118 | +0 |
| FARIDKOT | 118 | +0 |
| GURDASPUR | 118 | +0 |
| HOSHIARPUR | 118 | +0 |
| KURALI | 118 | +0 |
| LUDHIANA | 118 |
| Category | Price | Change |
| Zone A - Pathankot, Gurdaspur, Batala, MOTA | 118 | +0 |
| Zone B - Hosiyarpur, Una, Dusiya, MOTA | 118 | +0 |
| Zone C - Ludhiana, Samrala, Kurali, Nawanshahr, MOTA | 118 | +0 |
| Zone D - Sangrur, Patiyala, Barnala, Moga, Mansha, Faridkot, Bathinda, MOTA | 118 | +0 |
| Hyderabad | 150 | +15 |
| Karimnagar | 150 | +15 |
| Kurnool | 150 | +15 |
| Mehboobnagar | 150 | +15 |
| Nizamabad | 150 | +15 |
| Warangal | 150 | +15 |
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 118 | +0 |
| Benguluru | 122 | +0 |
| Davanagere | 120 | +0 |
| Hassan | 122 | +0 |
| Hubli | 118 | +0 |
| Mahalingapur | 118 | +0 |
| Mysuru | 122 | +0 |
| Shimoga | 122 | +0 |
| Location | Price | Change |
| Indapur | 120 | +0 |
| Malegaon | 125 | +0 |
| Marathvada | 123 | +0 |
| Miraj | 123 | +0 |
| Mumbai | 127 | +0 |
| Nasik | 125 | +0 |
| Pune | 125 | +0 |
| Satara | 120 | +0 |
| Talegaon | 125 |
| Location | Price | Change |
| Indapur | 110 | +2 |
| Malegaon | 113 | +4 |
| Marathvada | 112 | +2 |
| Miraj | 114 | +2 |
| Mumbai | 117 | +4 |
| Nasik | 116 | +4 |
| Pune | 116 | +4 |
| Satara | 111 | +3 |
| Talegaon | 112 |
| Category | Price | Change |
| Ajitgarh | 111 | +0 |
| Ajmer | 112 | +0 |
| Beawar | 112 | +0 |
| Jaipur | 112 | +0 |
| Khairtal | 113 | +0 |
| Kotputli | 110 | +0 |
| Kuchaman | 110 | +0 |
| Nawalgarh | 111 | +0 |
| Palsana | 111 | +0 |
| S |
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 152 | +0 |
| 24 Paragons South | 152 | +0 |
| Alipurduar | 129 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 130 | +2 |
| Bankura | 148 | +0 |
| Bardhaman | 152 | +0 |
| Suri | 154 | +0 |
| Cooch Behar | 129 | +2 |
| Category | Price | Change |
| 2000-2200 Gm | 122 | +8 |
| 2200-2600 Gm | 122 | +8 |
| 1600-1800 Gm | 122 | +10 |
| 1400_1500 Gm | 122 | +12 |
| 1300_1400Gm | 116 | +6 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 116 | +6 |
| Parent | 120 | +5 |
| Vehicle | 126 | +6 |
| Thigh |