Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 106 | -4 |
| Medium | 110 | -4 |
| Small | 128 | -4 |
share
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 106 | -4 |
| Medium | 110 | -4 |
| Small | 128 | -4 |
| Category | Price | Change |
| Mota | 104 | 0 |
| Medium | 104 | 0 |
| Small | 128 | 0 |
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 100 | +2 |
| 2000-2200 Gm | 105 | 0 |
| 1600-1800 Gm | 105 | 0 |
| 1400_1500 Gm | 105 | 0 |
| 1300_1400Gm | 110 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 110 | 0 |
| Parent | 135 | -5 |
| Vehicle | 50 | -15 |
| Thigh |
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| North bengal | 51 | +2 |
| South bengal | 50 | +2 |
| Category (2.0KG to 2.2KG) | Price | Change |
| Mangrol | 121 | -3 |
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 138 | +1 |
| Category (2.0KG to 2.2KG) | Price | Change |
| Anand | 110 | -4 |
| Badora | 110 | -4 |
| Category | Price | Change |
| Wankaner | 108 | -6 |
| Location | Price | Change |
| Kudachi | 112 | 0 |
| Mahalingapur | 112 | 0 |
| Sankeshwar | 112 | 0 |
| Location | Price | Change |
| Eluru | 117 | 0 |
| Guntur | 117 | 0 |
| Ongole | 117 | 0 |
| Prakasham | 117 | 0 |
| Vijaywada | 117 | 0 |
| Vizag | 110 | 0 |