www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
|---|
| North Bangal | 92 | -7 |
|---|
| South Bangal | 91 | -7 |
|---|
| Alipurduar | 87 | 0 |
| Alipurduar (FIK) | 88 | 0 |
| Bankura | 85 | -7 |
| Bardhaman | 87 | -8 |
| Suri | 84 | -6 |
| Cooch Behar | 87 | 0 |
| Darjeeling |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arah | 88 | 0 |
| Arwal | 88 | 0 |
| Aurangabad | 87 | 0 |
| Begusarai | 86 | 0 |
| Bhagalpur | 86 | 0 |
| Buxar | 88 | 0 |
| Darbhanga | 86 | 0 |
| Gaya | 86 | 0 |
| Hajipur | 87 | 0 |
| Jamui |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arah | 86 | -4 |
| Arwal | 84 | -5 |
| Begusarai | 84 | -3 |
| Buxar | 84 | -5 |
| Darbhanga | 84 | -4 |
| Gaya | 84 | -2 |
| Gopalganj | 88 | -3 |
| Jamui | 84 | -3 |
| Khagaria | 84 | -3 |
| Mohan |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Barhi | 91 | 0 |
| Bokaro | 90 | 0 |
| Dhanbad | 90 | 0 |
| Jamshedpur | 88 | +1 |
| Ranchi | 90 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arah | 90 | -2 |
| Arwal | 89 | -2 |
| Begusarai | 87 | 0 |
| Buxar | 89 | 0 |
| Darbhanga | 88 | 0 |
| Gaya | 86 | 0 |
| Gopalganj | 91 | 0 |
| Jamui | 87 | 0 |
| Khagaria | 87 | 0 |
| Mohaniya |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
|---|
| North Bangal | 99 | +6 |
|---|
| South Bangal | 98 | +1 |
|---|
| Alipurduar | 87 | 0 |
| Alipurduar (FIK) | 88 | 0 |
| Bankura | 92 | +2 |
| Bardhaman | 95 | +2 |
| Suri | 90 | +2 |
| Cooch Behar | 87 | 0 |
| Darjeeling |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arah | 90 | -2 |
| Arwal | 89 | -2 |
| Begusarai | 87 | 0 |
| Buxar | 89 | 0 |
| Darbhanga | 88 | 0 |
| Gaya | 86 | 0 |
| Gopalganj | 91 | 0 |
| Jamui | 87 | 0 |
| Khagaria | 87 | 0 |
| Mohaniya |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Barhi | 91 | 0 |
| Bokaro | 90 | +1 |
| Dhanbad | 90 | +1 |
| Jamshedpur | 87 | +1 |
| Ranchi | 90 | +1 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
|---|
| North Bangal | 96 | +1 |
|---|
| South Bangal | 97 | +3 |
|---|
| Alipurduar | 87 | 0 |
| Alipurduar (FIK) | 88 | 0 |
| Bankura | 90 | +2 |
| Bardhaman | 93 | +2 |
| Suri | 88 | +2 |
| Cooch Behar | 87 | 0 |
| Darjeeling |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arah | 88 | -4 |
| Arwal | 88 | -4 |
| Aurangabad | 87 | -6 |
| Begusarai | 86 | -4 |
| Bhagalpur | 86 | -8 |
| Buxar | 88 | -5 |
| Darbhanga | 86 | -4 |
| Gaya | 86 | -8 |
| Hajipur | 87 | -3 |
| Jamui&n |
share
Read more articles