www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| BARNALA | 145 | 0 |
| BATHINDA | 145 | 0 |
| DASUYA | 145 | 0 |
| FARIDKOT | 145 | 0 |
| GURDASPUR | 145 | 0 |
| HOSHIARPUR | 145 | 0 |
| KURALI | 145 | 0 |
| LUDHIANA | 145 | 0 |
| MANSA | 145 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ANGUL | 141 | +3 |
| BALASORE | 138 | +3 |
| BHADRAK | 138 | +3 |
| BHUBNESHWAR | 140 | +3 |
| BOLANGIR | 142 | +2 |
| BRAHAMPUR | 141 | +1 |
| CUTTACK | 138 | +3 |
| DHENKANAL | 140 | +3 |
| JAGATSINGHPUR | 138 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price(kg) | Change |
|---|
| 24 Paragons North | 135 | +3 |
| 24 Paragons South | 134 | +3 |
| Alipurduar | 129 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 131 | +3 |
| Bankura | 131 | +3 |
| Bardhaman | 132 | +3 |
| Suri | 131 | +3 |
| Cooch Behar | 129 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 155 | +5 |
| Karimnagar | 155 | +5 |
| Kurnool | 155 | +5 |
| Mehboobnagar | 155 | +5 |
| Nizamabad | 155 | +5 |
| Warangal | 155 | +5 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Anantpur | 156 | +3 |
| Godavari | 158 | +5 |
| Guntur | 158 | +5 |
| Nellore | 156 | +3 |
| Ongole | 158 | +5 |
| Vijaywada | 158 | +5 |
| Vishakapatnam | 158 | +5 |
| Vizag | 146 | +5 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arrah | 132 | -6 |
| Arwal | 135 | -3 |
| Begusarai | 132 | -5 |
| Buxar | 135 | -5 |
| Darbhanga | 134 | -6 |
| Gaya | 132 | -6 |
| Gopalganj | 138 | -4 |
| Khagaria | 130 | -7 |
| Mohaniya | 135 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ANGUL | 138 | +4 |
| BALASORE | 135 | +4 |
| BHADRAK | 135 | +4 |
| BHUBNESHWAR | 137 | +5 |
| BOLANGIR | 140 | +2 |
| BRAHAMPUR | 140 | +5 |
| CUTTACK | 135 | +3 |
| DHENKANAL | 137 | +3 |
| JAGATSINGHPUR | 135 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| BARNALA | 145 | +9 |
| BATHINDA | 145 | +9 |
| DASUYA | 145 | +9 |
| FARIDKOT | 145 | +9 |
| GURDASPUR | 145 | +7 |
| HOSHIARPUR | 145 | +9 |
| KURALI | 145 | +9 |
| LUDHIANA | 145 | +9 |
| MANSA | 145 | +9 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price(kg) | Change |
|---|
| 24 Paragons North | 132 | +3 |
| 24 Paragons South | 131 | +3 |
| Alipurduar | 126 | +4 |
| Alipurduar (FLK) | 128 | +4 |
| Bankura | 128 | +3 |
| Bardhaman | 129 | +3 |
| Suri | 128 | +3 |
| Cooch Behar | 126 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Anantpur | 153 | +2 |
| Godavari | 153 | +2 |
| Guntur | 153 | 0 |
| Nellore | 153 | +2 |
| Ongole | 153 | 0 |
| Vijaywada | 153 | 0 |
| Vishakapatnam | 153 | 0 |
| Vizag | 141 | 0 |
share
Read more articles