www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 135 | 0 |
| Karimnagar | 135 | 0 |
| Kurnool | 135 | 0 |
| Mehboobnagar | 135 | 0 |
| Nizamabad | 135 | 0 |
| Warangal | 135 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Anantpur | 122 | 0 |
| Godavari | 133 | 0 |
| Guntur | 133 | 0 |
| Nellore | 122 | 0 |
| Ongole | 133 | 0 |
| Vijaywada | 133 | 0 |
| Vizag | 133 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ANGUL | 121 | 0 |
| BALASORE | 130 | 0 |
| BHADRAK | 129 | 0 |
| BHUBNESHWAR | 123 | 0 |
| BOLANGIR | 118 | 0 |
| BRAHAMPUR | 123 | 0 |
| CUTTACK | 124 | 0 |
| DHENKANAL | 121 | 0 |
| JAGATSINGHPUR | 123 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| BARNALA | 110 | 0 |
| BATHINDA | 110 | 0 |
| DASUYA | 110 | 0 |
| FARIDKOT | 110 | 0 |
| GURDASPUR | 122 | +2 |
| HOSHIARPUR | 110 | 0 |
| KURALI | 110 | 0 |
| LUDHIANA | 110 | 0 |
| MANSA | 110 | 0 |
| MOGA | 110 | 0 |
| NAWANSHAHAR | 110 | 0 |
| PATH |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arrah | 114 | +6 |
| Arwal | 114 | +6 |
| Begusarai | 113 | +5 |
| Buxar | 114 | +4 |
| Darbhanga | 114 | +6 |
| Gaya | 113 | +3 |
| Gopalganj | 116 | +6 |
| Khagaria | 112 | +4 |
| Mohaniya | 114 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price(kg) | Change |
|---|
| 24 Paragons North | 130 | +2 |
| 24 Paragons South | 130 | +2 |
| Alipurduar | 106 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 108 | +2 |
| Bankura | 125 | +2 |
| Bardhaman | 128 | +2 |
| Suri | 122 | +2 |
| Cooch Behar | 106 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 135 | 0 |
| Karimnagar | 135 | 0 |
| Kurnool | 135 | 0 |
| Mehboobnagar | 135 | 0 |
| Nizamabad | 135 | 0 |
| Warangal | 135 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Anantpur | 122 | 0 |
| Godavari | 133 | 0 |
| Guntur | 133 | 0 |
| Nellore | 122 | 0 |
| Ongole | 133 | 0 |
| Vijaywada | 133 | 0 |
| Vizag | 133 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Hyderabad | 135 | 0 |
| Karimnagar | 135 | 0 |
| Kurnool | 135 | 0 |
| Mehboobnagar | 135 | 0 |
| Nizamabad | 135 | 0 |
| Warangal | 135 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ANGUL | 121 | +3 |
| BALASORE | 130 | +4 |
| BHADRAK | 129 | +4 |
| BHUBNESHWAR | 123 | +3 |
| BOLANGIR | 118 | 0 |
| BRAHAMPUR | 123 | +2 |
| CUTTACK | 124 | +4 |
| DHENKANAL | 121 | +3 |
| JAGATSINGHPUR | 123 |
share
Read more articles