www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ANGUL | 110 | +4 |
| BALASORE | 120 | +4 |
| BHADRAK | 118 | +4 |
| BHUBNESHWAR | 113 | +3 |
| BOLANGIR | 104 | +4 |
| BRAHAMPUR | 104 | +0 |
| CUTTACK | 113 | +3 |
| DHENKANAL | 111 | +3 |
| JAGATSINGHPUR | 112 | +3 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Hyderabad | 128 | +0 |
| Karimnagar | 128 | +0 |
| Kurnool | 128 | +0 |
| Mehboobnagar | 128 | +0 |
| Nizamabad | 128 | +0 |
| Warangal | 128 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arrah | 107 | +5 |
| Arwal | 107 | +5 |
| Begusarai | 105 | +5 |
| Buxar | 107 | +5 |
| Darbhanga | 106 | +5 |
| Gaya | 107 | +5 |
| Gopalganj | 108 | +4 |
| Khagaria | 105 | +5 |
| Mohaniya | 106 | +5 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
|---|
| 24 Paragons North | 126 | +5 |
| 24 Paragons South | 125 | +5 |
| Alipurduar | 106 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 106 | +1 |
| Bankura | 118 | +4 |
| Bardhaman | 121 | +5 |
| Suri | 118 | +4 |
| Cooch Behar | 106 | +2 |
|
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Hyderabad | 128 | +0 |
| Karimnagar | 128 | +0 |
| Kurnool | 128 | +0 |
| Mehboobnagar | 128 | +0 |
| Nizamabad | 128 | +0 |
| Warangal | 128 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Anantpur | 135 | +5 |
| Godavari | 133 | +0 |
| Guntur | 133 | +0 |
| Nellore | 135 | +5 |
| Ongole | 133 | +0 |
| Vijaywada | 133 | +0 |
| Vizag | 116 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ANGUL | 106 | +2 |
| BALASORE | 116 | +4 |
| BHADRAK | 114 | +4 |
| BHUBNESHWAR | 110 | +5 |
| BOLANGIR | 100 | +2 |
| BRAHAMPUR | 104 | +0 |
| CUTTACK | 110 | +4 |
| DHENKANAL | 108 | +4 |
| JAGATSINGHPUR | 109 | +4 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Hyderabad | 128 | +0 |
| Karimnagar | 128 | +0 |
| Kurnool | 128 | +0 |
| Mehboobnagar | 128 | +0 |
| Nizamabad | 128 | +0 |
| Warangal | 128 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arrah | 102 | +0 |
| Arwal | 102 | +0 |
| Begusarai | 100 | +0 |
| Buxar | 102 | +0 |
| Darbhanga | 101 | +0 |
| Gaya | 102 | +0 |
| Gopalganj | 104 | +0 |
| Khagaria | 100 | +0 |
| Mohaniya | 101 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
|---|
| 24 Paragons North | 121 | +7 |
| 24 Paragons South | 120 | +7 |
| Alipurduar | 104 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 105 | +2 |
| Bankura | 114 | +5 |
| Bardhaman | 117 | +5 |
| Suri | 114 | +5 |
| Cooch Behar | 104 | +3 |
|
share
Read more articles